बौधायन धर्मसूत्र (विवरण टीका व हिन्दी अनुवाद)

बौधायन धर्मसूत्र (विवरण टीका व हिन्दी अनुवाद)
Baudhayana Dharmasutra Hindi
महर्षि बौधायन द्वारा
स्रोत: Baudhayana Dharmasutram with Vivarana & Hindi Translation by Dr. Umesh Chandra Pandey (उद्गम)
DevanagariHindipublished486 पृष्ठ
पृष्ठ 478, कुल 486 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 478
| ४२४ | बौधायन-धर्मसूत्रम् |
|---|
| ऋग्वेद ३७२, ३९२ | गङ्गा १३ |
| ऋण २७८ | गणिका ३२८ |
| ऋतुममती, कन्या ३६६, पत्नी ३६७ | गान्धर्व १४१, १४३ |
| ऋत्विज ८२ | गायत्री २०, २२६, ३७०, ३८०, ३९३, ३९४ |
| ऐडावध १०८ | गार्हपत्य अग्नि १२०, २९५, ३०६ |
| ऐष्टिक यज्ञ २९८ | गूढज १८७ |
| ओंकार ३७०, ३७२, ३७६, ३९४ | गोमय ३८६, ३९१ |
| औपजंघनि १८९ | गोमूत्र ३८६, ३९१, ३९५ |
| औरस पुत्र १८४ | गौ, दान ३२२, ३४६ |
| कन्या अपरण ३६७ | गौतम १०, २०१ |
| कपिञ्जल ९६ | ग्रीष्म १९ |
| कमण्डलु ३५ आदि | चक्रचर ३०३ |
| कलिङ्ग १४, १५ | चण्डाल १२३, १२६, २०० |
| कश्यप १४५ | चतुश्चक्र १०८ |
| कास्य २८ | चमस ४४, ५७ |
| कानीन, अविवाहिता का पुत्र १८७ | चान्द्रायण १३४, १५५, १९४, १९९, ३४१, ३६२, ३८८ |
| कापोता वृत्ति ३०४, ३१३, ३९२ | चारण की पत्नी १९३ |
| कारस्कर प्रदेश १४ | चिलिचिम, मत्स्य ९६ |
| कारु ५९, ७१ | जगती २० |
| कुक्कुट १२३, १२७ | जघन्यसंवेशी २२ |
| कुण्डपायिनामयन १०८ | जनक १९० |
| कुम्भीधान्य ३ | तक्र ३८९ |
| कुलुङ्ग ९५ | तप्तकृच्छ्र १७७ |
| कुशीलव ७१ | तरत्समन्दीय २०८, ३७१ |
| कुशोदक ३८७ | तित्तिर ९६ |
| कुसीद ७० | तिल ३६१, ३९५, ४०३ |
| कूष्माण्ड १३९, १७६, ३५९, ३७८, ३९९ | तीर्थ २२३, ३६० |
| कृच्छ्र १५५, १५९, १६०, १७६, १९४, १९९, ३३४, ३६२ | तुलापुमान् ३८९ |
| कृच्छ्रातिकृच्छ्र १७८, ३८५ | तोयाहार ३१८ |
| कृत्रिम पुत्र १८७ | त्रिष्टुप् २० |
| कौशली वृत्ति, ३०४, ३१० | त्रैधातवीय ३०५ |
| क्षत्ता १२३, १२६ | दक्षिणापथ १४ |
| क्षत्रिय १९, का वध दण्ड १३३, उपनयन १९, वर्ण १२१, से कमण्डलु ७१, पत्नियां १२२, का पुत्र १२५, कर्त्तव्य १२८, आपत्काल में २०१ | दण्ड २९३ |
| क्षेत्रज १८६ | दत्तपुत्र १८६ |
| खुर ९७ | दधिचर्म १०८ |
| दर्श पूर्णमास ३६, १०७ | |
| दाक्षायण १०८ | |
| दार्बीहोम २७८, ३७३ |