बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 46, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 46
४८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् स्पष्टार्थ चक्र-
| हो. | मे. | वृ. | मिं. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | राशयः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | चं. | स्वामिनः |
| २ | चं. | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | च. | सू. | चं. | सू. | चं. | सू. | स्वामिनः |
| द्रेष्काणमाह- | |||||||||||||
| राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षट्त्रिंशदीरिताः। | |||||||||||||
| परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत्॥६॥ | |||||||||||||
| एक राशि के तीसरे भाग का अर्थात् १० अंश का एक द्रेष्काण होता | |||||||||||||
| है, अर्थात् एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं। १२ राशि में कुल ३६ द्रेष्काण | |||||||||||||
| होते हैं॥६॥ | |||||||||||||
| स्वपञ्चनवपानां च विषमेषु समेषु च। | |||||||||||||
| नारदागस्तिदुर्वासा द्रेष्काणेशाश्चरादिषु ॥७॥ | |||||||||||||
| विषम एवं सम राशि में पहले द्रेष्काण का स्वामी उसी राशि का स्वामी, | |||||||||||||
| दूसरे का उस राशि से पाँचवी राशि का स्वामी और तीसरे का उस | |||||||||||||
| राशि से नवीं राशि का स्वामी होता है। और पहले द्रेष्काण के स्वामी नारद, | |||||||||||||
| दूसरे के अगस्त और तीसरे के दुर्वासा स्वामी होते हैं॥७॥ | |||||||||||||
| उदाहरण-जैसे जन्मलग्न ९।१५।२२।३७ है, इसमें दूसरा द्रेष्काण है | |||||||||||||
| जिसके स्वामी शुक्र हैं और अधिपति अगस्त हैं। | |||||||||||||
| द्रेष्काण चक्र- | |||||||||||||
| स्वामी | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | राशयः |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| नारद | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | स्वामिनः |
| अगस्त | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | स्वामिनः |
| दुर्वासा | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | स्वामिनः |
| अथ चतुर्थांशमाह- | |||||||||||||
| स्वर्क्षादि केन्द्रपतयस्तुर्यांशेशाः क्रियादयः। | |||||||||||||
| सनकश्च सनन्दश्च कुमारश्च सनातनः॥८॥ |