बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 776, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 776
७६४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । अथान्तर्दशादिचक्रम्।
सूर्यन्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | ४ | १० | ९ | ११ | १० | ४ | ० |
| दि | १८ | ० | ६ | २४ | १८ | १२ | ६ | ६ | ० |
चन्द्रान्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | ० |
| मा | १० | ७ | ६ | ४ | ७ | ५ | ७ | ८ | ६ |
| दि. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
भौमान्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० |
| मा | ४ | ० | ११ | १ | ११ | ४ | २ | ४ | ७ |
| दि | २७ | १८ | ६ | ९ | २७ | २७ | ० | ६ | ० |
राहोरन्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | २ | २ | २ | १ | ३ | ० | १ | १ |
| मा | ८ | ४ | १० | ६ | ० | ० | १० | ६ | ० |
| दि | १२ | २४ | ६ | १८ | १८ | ० | २४ | ० | १८ |
गुरोरन्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | २ | २ | ० | २ | ० | १ | ० | २ |
| मा | १ | ६ | ११ | ८ | ९ | ४ | ११ | ४ | |
| दि | १८ | १२ | ६ | ६ | ० | १८ | ० | ६ | २४ |
शनेरन्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | २ | १ | ३ | ० | १ | १ | २ | २ |
| मा | ० | ८ | ९ | २ | ११ | ७ | १ | १० | ६ |
| दि | ३ | ९ | ९ | ० | १२ | ० | ९ | ६ | १२ |
बुधान्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | ० | २ | ० | १ | ० | २ | २ | २ |
| मा | ४ | ११ | १० | १० | ५ | ११ | ६ | ३ | ८ |
| दि | २७ | २७ | ० | ६ | ० | २७ | १८ | ६ | ९ |
केतोरन्तर्दशाचक्रम्।
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० |
| मा | ४ | २ | ४ | ७ | ४ | ३ | ११ | १ | ११ |
| दि | २७ | ० | ६ | ० | २७ | १८ | ६ | ९ | २७ |