बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 781, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 781
अन्तरदशादिचक्रम् । ७६९
राहु की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | १ |
| दि | २२ | ३ | १८ | १ | २२ | २६ | २० | २९ | २३ |
| घ | ३ | ० | ५४ | ३० | ३ | ४२ | २४ | ५१ | ३३ |
राहु की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | १ | ३ | २ | ५ | ४ | ५ | ५ | २ |
| दि | ० | २४ | ० | ३ | १२ | २४ | २१ | ३ | ३ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
राहु की दशा में सूर्य के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ |
| दि | १६ | २७ | १८ | १८ | १३ | २१ | १५ | १८ | २४ |
| घ | १२ | ० | ५४ | ३६ | १२ | १८ | ५४ | ५४ | ० |
राहु की दशा में चन्द्रमा के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | २ | २ | २ | २ | १ | ३ |
| दि | २७ | १५ | १ | २१ | १२ | २५ | १६ | १ | ० |
| घ | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० |
राहु की दशा में भौम के अन्तर में प्रत्यंतर
| ग्र | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | १ | १ | ० | २ | ० | १ |
| दि | २२ | २६ | २० | २९ | २३ | २२ | ३ | १८ | १ |
| घ | ३ | ४२ | २४ | ५१ | ३३ | ३ | ० | ५४ | ३० |
गुरु की दशा में गुरु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | ४ | ३ | १ | ४ | १ | २ | १ | ३ |
| दि | १२ | १ | १८ | १४ | ८ | ८ | ४ | १४ | २५ |
| घ | २४ | ३६ | ४८ | ४८ | ० | २४ | ० | ४८ | १२ |
गुरु की दशा में शनि के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ |
| दि | २४ | ९ | २३ | २ | १५ | १६ | २३ | १६ | १ |
| घ | २४ | १२ | १२ | ० | ३६ | ० | १२ | ४८ | ३६ |
गुरु की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | १ | ४ | १ | २ | १ | ४ | ३ | ४ |
| दि | २५ | १७ | १६ | १० | ८ | १७ | २ | १८ | ९ |
| घ | ३६ | ३६ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ | ४८ | १२ |