बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 794, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 794
७८२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
तुलांश में तुला दशा वर्ष १६ में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | २ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
तुलांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा
| वृ | ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
तुलांश में धन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | २ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | १३ | २३ | १३ | १३ | ३ | ३ | ० | ९ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | ४४ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ६ | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ |
तुलांश में मकर दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| मं | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ५२ | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ |
तुलांश में कुंभ दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ८ | ४ | ५ | २ |
| दि | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ | ९ |
| घ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ | २३ |
| प | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ | ५२ |
तुलांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० | २ | ५ | ५ |
| दि | १३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ | १३ | २३ | २३ |
| घ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ | ४४ | २९ | २९ |
| प | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ | ६ | ३८ | ३८ |
तुलांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा
| वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | ४ | ९ | ४ | ७ | १० | ४ | ४ | १० |
| दि | २ | ५ | ३ | ३ | २ | ३ | १ | १ | ३ |
| घ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ |
| प | ४८ | ० | १० | ० | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ |
तुलांश में तुला दशा वर्ष १६ में अन्तर्दशा
| तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | बृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ |
| दि | ० | २४ | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ | ५ |
| घ | २१ | ३४ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ |
| प | ४१ | ४२ | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० |