बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 800, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 800
७८८ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । मीनांश में तुला दशा वर्ष १६ | मीनांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | ० | ० | ० | १ | ३ | ० |
| मा | ११ | ३ | १० | ८ | ८ | १० | १० | ११ |
| दि | २१ | १८ | ९ | २७ | २७ | ९ | २६ | ४ |
| घ | ३७ | ५० | ४६ | ५४ | ५४ | ४६ | ३० | ५३ |
| प | ४१ | १४ | ९ | २६ | २६ | २ | ४० | १ |
| वृ | ध | म | कुं | मी | मं | सिं | क | तु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| मा | ६ | ९ | ३ | ३ | ९ | ८ | ४ | ८ |
| दि | २५ | २३ | २७ | २७ | २३ | १५ | २६ | २३ |
| घ | ६ | १ | १२ | १२ | १ | २० | ३० | ४३ |
| प | ५९ | २४ | ३३ | ३३ | २४ | ५६ | ४२ | १५ |
मीनांश में धन दशा वर्ष १० | मीनांश में मकर दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | १ | ० | १ | १ |
| मा | ९ | ५ | ५ | ९ | ५ | ६ | ० | १० |
| दि | २८ | १७ | १७ | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ |
| घ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ |
| प | १६ | ३० | ३० | १६ | ११ | ९ | ४० | २ |
| मं | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | १ | २ | ५ | ८ | ३ |
| दि | ६ | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ |
| घ | ५८ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ |
| प | ३७ | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ |
मीनांश में कुंभ दशा वर्ष ४ | मीनांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | १ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ |
| दि | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ |
| घ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ |
| प | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | २३ | ३० |
| मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कुं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | २ | ० | १ | १ | ० | १ | ० |
| मा | ९ | ५ | ६ | ० | १० | ९ | ९ | ५ |
| दि | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ | २८ | १७ |
| घ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ | १ | ३६ | २६ |
| प | १६ | ११ | ९ | ४० | २ | २४ | १६ | ३० |
इति श्री वृहत्पाराशरहोराशास्त्रं ज्योतिषाचार्य श्री गणेशदत्त पाठक कृत सटीकं सोदाहरणं समाप्तम्। हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता- सावित्री ठाकुर प्रकाशन रथयात्रा, वाराणसी।