जातक पारिजात (वैद्यनाथ दीक्षित - शास्त्रीय होरा फलित, राजयोग एवं आयुर्दाय सटीक)

जातक पारिजात (वैद्यनाथ दीक्षित - शास्त्रीय होरा फलित, राजयोग एवं आयुर्दाय सटीक)
Jataka Parijata of Vaidyanatha Dikshita with Commentary
वैद्यनाथ दीक्षित (टीकाकार: पं. कपिलेश्वर शास्त्री एवं पं. मातृप्रसाद शास्त्री) द्वारा
DevanagariHindipublished588 पृष्ठ
पृष्ठ 260, कुल 588 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 260
१३४ सटीकजातकपारिजाते- एक ग्रह २ रे, चार ग्रह १२ वें, चार ग्रह २ रे एक ग्रह १२ वेंके भेद १०—
| चन्द्रमासे २ रे स्था. | चन्द्रसे १२ वें स्थानमें | भे. सं. | चन्द्रमासे २ रे स्था. | चन्द्रमासे १२ वें | भे. सं. | चन्द्रमासे २ रे स्था. | चन्द्रमासे १२ वें स्था. | भे. सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मं. | बु. बृ. शु. श. | १ | बृ. | मं. बु. शु. श. | ५ | श. | मं. बु. बृ. शु. | ९ |
| बु. बृ. शु. श. | मं. | २ | मं. बु. शु. श. | बृ. | ६ | मं. बु. बृ. शु. | श. | १० |
| बु. | मं. बृ. शु. श. | ३ | शु. | मं. बु. बृ. श. | ७ | — | — | — |
| मं. बृ. शु. श. | बु. | ४ | मं. बु. बृ. श. | शु. | ८ | — | — | — |
| दो ग्रह दूसरे, दो ग्रह बारहवेंके भेद ३० हैं— | ||||||||
| चन्द्र से २ रे स्था. | चन्द्र से १२ वें स्था. | यो. सं. | चन्द्र से २ रे स्था. | चन्द्र से १२ वें स्था. | यो. सं. | चन्द्र से २ रे स्था. | चन्द्र से १२ वें स्था. | यो. सं. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| मं. बु. | बृ. शु. | १ | मं. बृ. | शु. श. | ११ | मं. श. | बु. शु. | २१ |
| बृ. शु. | मं. बु. | २ | शु. श. | मं. बृ. | १२ | बु. शु. | मं. श. | २२ |
| मं. बु. | बृ. श. | ३ | मं. शु. | बु. बृ. | १३ | मं. श. | बृ. शु. | २३ |
| बृ. श. | मं. बु. | ४ | बु. बृ. | मं. शु. | १४ | बृ. शु. | मं. श. | २४ |
| मं. बु. | शु. श. | ५ | मं. शु. | बु. श. | १५ | बु. बृ. | शु. श. | २५ |
| शु. श. | मं. बु. | ६ | बु. श. | मं. शु. | १६ | शु. श. | बु. बृ. | २६ |
| मं. बृ. | शु. बु. | ७ | मं. बु. | बृ. श. | १७ | बु. शु. | बृ. श. | २७ |
| शु. बु. | मं. बृ. | ८ | मं. बु. | बृ. श. | १८ | बृ. श. | बु. शु. | २८ |
| मं. बृ. | बु. श. | ९ | बु. श. | मं. श. | १९ | बृ. शु. | बु. श. | २९ |
| बु. श. | मं. बृ. | १० | मं. श. | बु. बृ. | २० | बु. श. | बृ. शु. | ३० |
| दूसरे २ ग्रह, १२ वें तीन ग्रह, दूसरे तीन ग्रह १२ वें दो ग्रहके भेद २० हैं— | ||||||||
| चन्द्रसे २ रे स्थान में | चन्द्रसे १२ वें स्थान में | यो. सं. | चन्द्रसे २ रे स्थान में | चन्द्रसे १२ वें स्थान में | यो. सं. | चन्द्रसे २ रे स्थान में | चन्द्रसे २ रे स्थान में | यो. सं. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| मं. बु. | बृ. शु. श. | १ | बु. बृ. शु. | मं. श. | ८ | बृ. शु. | मं. बु. श. | १५ |
| बृ. शु. श. | मं. बु. | २ | बु. बृ. | मं. शु. श. | ९ | मं. बुं. श. | बृ. शु. | १६ |
| मं. बृ. | बु. शु. श. | ३ | मं. शु. श. | बु. बृ. | १० | बृ. श. | मं. बु. शु. | १७ |
| बु. शु. श. | मं. बृ. | ४ | बु. शु. | मं. बृ. श. | ११ | मं. बु. शु. | बृ. श. | १८ |
| मं. शु. | बु. बृ. श. | ५ | मं. बृ. श. | बु. शु. | १२ | शु. श. | मं. बु. बृ. | १९ |
| बु. बृ. श. | मं. शु. | ६ | बु. श. | मं. बृ. शु. | १३ | मं. बु. बृ. | शु. श. | २० |
| मं. श. | बु. बृ. शु. | ७ | मं. बृ. शु. | बु. श. | १४ | |||
| इस प्रकार सब भेदों का योग २०+६०+४०+१०+३०+२०=१८०, ये दुरुधुराके | ||||||||
| १८० भेद हुये । (सु० शा० कार) ॥ ८३ ॥ | ||||||||
| अथ सुनफादियोगफलम् । | ||||||||
| स्वयमधिगतवित्तः पार्थिवस्तत्समो वा भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांश्च । | ||||||||
| प्रभुरगदशरीरः शीलवान् ख्यातकीर्तिर्विषयसुखसुवेषो निर्वृतश्चानफायाम् ॥८४॥ | ||||||||
| उत्पन्नभोगसुखभागधनवाहनाढ्यस्त्यागान्वितो दुरधुराप्रभवः सुभृत्यः । | ||||||||
| केमद्रुमे मलिनदुःखितनीचनिःस्वाः प्रेष्याः खलाश्च नृपतेरपि वंशजाताः ॥८५॥ |