महाभारत (खंड ६) - अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण व हरिवंश पर्व

महाभारत (खंड ६) - अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण व हरिवंश पर्व
Mahabharata (Vol 6) - Anushasana to Harivamsa Parva
महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा
DevanagariSanskritpublished2,566 पृष्ठ
पृष्ठ 2564, कुल 2566 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 2564
<div align="center">
| उत्तरभारतीय पाठ | दाक्षिणात्य पाठ | उवाच | कुल | |
|---|---|---|---|---|
| आदिपर्व | ८८९० | ७३६ ।। | १०६० | १०६८६ ।। |
| सभापर्व | २८१३= | १२४३ ।= | ३८४ | ४४४० ।। |
| वनपर्व | १२१८८ ।।॥- | ८७ ।। | ६८७ | १२९६३ ।= |
| विराटपर्व | २४०८ ।। | २८२ ।। | ३२४ | ३०१५ |
| उद्योगपर्व | ७०५६ ।।॥= | ७६- | ५७४ | ७७०७ |
| भीष्मपर्व | ६०२२ ।- | ७७ ।।= | २६७ | ६३६७ |
| द्रोणपर्व | ९७८० ।- | १३६ ।।॥- | ४४८ | १०३६५= |
| कर्णपर्व | ५३४० ।- | १६४ | २२९ | ५७३३ ।- |
| शल्यपर्व | ३६८९= | ४८ ।।॥= | १६६ | ३९०४ |
| सौप्तिकपर्व | ८०९ ।।॥ | १ | ४४ | ८५४ ।।॥ |
| स्त्रीपर्व | ८२८ ।।॥- | १ | ६० | ८८९ ।।॥- |
| शान्तिपर्व | १४२७१ ।।= | ४५३ ।।॥= | ११३९ | १५८६४ ।।- |
| अनुशासनपर्व | ७८४० ।= | १९७० ।। | ११२१ | १०९३१ ।।॥= |
| आश्वमेधिकपर्व | २९१७ ।।॥= | १२९९ ।= | ४०३ | ४६२० ।- |
| आश्रमवासिकपर्व | ११०७ ।।॥ | १ ।। | ७८ | ११८७ । |
| मौसलपर्व | ३०१ । | ३ ।। | १६ | ३२० ।।॥ |
| महाप्रस्थानिकपर्व | ११४ ।।॥ | × | २२ | १३६ ।।॥ |
| स्वर्गारोहणपर्व | २१८ ।।= | × | ११ | २२९ ।।= |
| कुल संख्या | ८६६०० ।।- | ६५८४= | ७०३३ | १००२१७ ।।= |
</div>