संक्षिप्त नारद पुराण

संक्षिप्त नारद पुराण
Sankshipt Narada Purana
महर्षि वेदव्यास द्वारा
स्रोत: Gita Press Gorakhpur · Gita Press Gorakhpur (उद्गम)
DevanagariHindipublished770 पृष्ठ
पृष्ठ 376, कुल 770 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 376
३७४ * संक्षिप्त नारदपुराण *
६ गणगुण। वर
| कन्या | दे. | म. | रा. |
|---|---|---|---|
| देव | ६ | ५ | १ |
| मनुष्य | ६ | ६ | ० |
| राक्षस | ० | ० | ६ |
८ नाडी-गुण। वर
| कन्या | आ. | म. | अं. |
|---|---|---|---|
| आदि | ० | ८ | ८ |
| मध्य | ८ | ० | ८ |
| अन्त | ८ | ८ | ० |
७ भकूटगुण
| मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | क. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मे. | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० |
| वृ. | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ |
| मि. | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ |
| क. | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० |
| सिं. | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० |
| क. | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ |
| तु. | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० | ० |
| वृ. | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ | ० |
| ध. | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ | ७ |
| म. | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० | ७ |
| कुं. | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ | ० |
| मी. | ० | ७ | ७ | ० | ० | ७ | ० | ० | ७ | ७ | ० | ७ |
३ तारागुण। वर
| कन्या | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ३ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
| २ | ३ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
| ३ | १॥ | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | १॥ |
| ४ | ३ | ३ | १ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
| ५ | १॥ | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | १॥ |
| ६ | ३ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
| ७ | १॥ | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | ० | १॥ | १॥ |
| ८ | ३ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
| ९ | ३ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | १॥ | ३ | ३ |
५ ग्रहमैत्रीगुण। वर
| कन्या | सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | ५ | ५ | ५ | ४ | ५ | ० | ० |
| चन्द्र | ५ | ५ | ४ | १ | ४ | ॥ | ॥ |
| मङ्गल | ५ | ४ | ५ | ॥ | ५ | ३ | ॥ |
| बुध | ४ | १ | ॥ | ५ | ॥ | ५ | ४ |
| गुरु | ५ | ४ | ५ | ॥ | ५ | ॥ | ३ |
| शुक्र | ० | ॥ | ३ | ५ | ॥ | ५ | ५ |
| शनि | ० | ॥ | ॥ | ४ | ३ | ५ | ५ |
४ योनिगुण। वर
| अश्व | गज | मेष | सर्प | श्वान | मार्जार | मूषक | गौ | महिष | व्याघ्र | मृग | वानर | नकुल | सिंह | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अश्व | ४ | २ | ३ | २ | २ | ३ | ३ | २ | ० | १ | ३ | २ | २ | १ |
| गज | २ | ४ | ३ | २ | २ | ३ | ३ | ३ | ३ | १ | ३ | २ | २ | ० |
| मेष | ३ | ३ | ४ | २ | २ | ३ | ३ | ३ | ३ | १ | ३ | ० | १ | १ |
| सर्प | २ | २ | २ | ४ | २ | १ | १ | २ | २ | २ | १ | ० | ० | २ |
| श्वान | २ | २ | २ | २ | ४ | १ | १ | २ | २ | २ | ० | २ | २ | २ |
| मार्जार | ३ | ३ | ३ | १ | १ | ४ | ० | ३ | ३ | २ | ३ | २ | २ | २ |
| मूषक | ३ | २ | २ | १ | २ | ० | ४ | ३ | ३ | २ | ३ | २ | १ | २ |
| गौ | २ | ३ | ३ | २ | २ | ३ | ३ | ४ | ३ | ० | ३ | २ | २ | १ |
| महिष | ० | ३ | ३ | २ | २ | ३ | ३ | ३ | ४ | १ | ३ | २ | २ | १ |
| व्याघ्र | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | ० | १ | ४ | १ | २ | २ | ३ |
| मृग | ३ | ३ | ३ | २ | ० | ३ | ३ | ३ | ३ | १ | ४ | २ | २ | १ |
| वानर | २ | २ | ० | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ४ | २ | २ |
| नकुल | २ | २ | २ | ० | २ | २ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | ४ | २ |
| सिंह | १ | ० | १ | २ | २ | २ | २ | १ | १ | ३ | १ | २ | २ | ४ |
१ विवाहमें वर्णगुण। वर
| कन्या | ब्रा० | क्ष० | वै० | शू० |
|---|---|---|---|---|
| ब्राह्मण | १ | ० | ० | ० |
| क्षत्रिय | १ | १ | ० | ० |
| वैश्य | १ | १ | १ | ० |
| शूद्र | १ | १ | १ | १ |
२ वश्यगुण। वर
| कन्या | च० | मा. | ज. | व. | की. |
|---|---|---|---|---|---|
| चतुष्पद | २ | १ | १ | ० | १ |
| मानव | १ | २ | ॥ | ० | १ |
| जलचर | १ | ॥ | २ | १ | १ |
| वनचर | ० | ० | १ | २ | ० |
| कीट | १ | १ | १ | ० | २ |