सुश्रुत संहिता

सुश्रुत संहिता
Sushruta Samhita
महर्षि सुश्रुत (व्याख्याकार: अत्रिदेव गुप्त) द्वारा
स्रोत: मोतीलाल बनारसीदास - अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी व्याख्या · मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished872 पृष्ठ
पृष्ठ 416, कुल 872 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 416
३६८
सुश्रुतसंहिता
अस्थिसंख्याविवरणम् (२)
| अस्थिनामानि | संप्रदे | चरके | सुश्रुते | प्रत्यक्षशारीरे |
|---|---|---|---|---|
| ग्रीवायाम् | १३ | १५ | ६ | पृष्ठवंशे |
| कंठनाड्याम् | ४ | — | ४ | गणितानि |
| हनुबन्धने | २ | २ | ३२ | ऊर्ध्वहनु |
| दन्ताः | ३२ | ३२ | ||
| दन्तोद्गुलानि | ३२ | ३२ | नगणिता | |
| नासायाम् | ३ | १ | ३ | |
| शिरसि | ६ | शिरःकपाठानि ४ | ६ | शिरःकपाठानि |
| गण्डास्थिनी | २ | १ | २ | |
| कर्णास्थिनी | २ | — | २ | |
| जनु | २ | २ | — | |
| ताणु | १ | १ | १ | |
| हृन्वस्थि | १ | १ | — | |
| ललाटास्थि | — | — | ||
| — | ||||
| जतुकास्थि | ||||
| क्षभर्रास्थि | ||||
| नासाशुक्रिके | ||||
| नासामध्यसिरिका | ||||
| अभुपीठे | ||||
| एवं ग्रीवाशिरोस्थीनि, | १०० | ६४ | ६३ | केवल शिरोस्थीनि |
| एवम् शरीरेऽस्थि— | ||||
| संख्या— | ३६० | २६० | ३०० | †२०० |
† केवल वृत्तसंख्याकानि कर्णितरास्थीन्यन्तर्गम्य २०६ संख्यामस्यां नृवते ।