भृगु संहिता (महर्षि भृगु - फलित सर्वाङ्ग दर्शन, कुण्डली-फल एवं कर्मविपाक सटीक)

भृगु संहिता (महर्षि भृगु - फलित सर्वाङ्ग दर्शन, कुण्डली-फल एवं कर्मविपाक सटीक)
Bhrigu Samhita Phalita Sarvanga Darshana with Commentary
महर्षि भृगु (सम्पादक: पं. नन्दलाल शास्त्री / खेमराज श्रीकृष्णदास) द्वारा
DevanagariHindipublished638 पृष्ठ
पृष्ठ 33, कुल 638 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 33
३८ मूल त्रिकोण की राशि एवं ग्रह-बोधक चक्र
| ग्रह | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | बुध | शुक्र | शनि | राहु | केतु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि | सिंह<br>१<br>से<br>२०<br>अंश<br>तक | वृष<br>४<br>से<br>३०<br>अंश<br>तक | मेष<br>१<br>से<br>१८<br>अंश<br>तक | कन्या<br>१<br>से<br>१५<br>अंश<br>तक | धनु<br>१<br>से<br>१३<br>अंश<br>तक | तुला<br>१<br>से<br>१०<br>अंश<br>तक | कुम्भ<br>१<br>से<br>२०<br>अंश<br>तक | कर्क | मकर |
| नीचे की पहली ६ उदाहरण कुण्डलियों में विभिन्न ग्रहों को उनके मूल त्रिकोण | |||||||||
| में स्थित अलग-अलग दिखाया गया है। अन्तिम उदाहरण कुण्डली में सभी ग्रहों को | |||||||||
| एक साथ अपनी-अपनी मूल त्रिकोण राशियों में स्थित दिखाया गया है। ये सभी | |||||||||
| कुण्डलियां मेष लग्न की हैं। इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न वाली कुण्डलियों के | |||||||||
| विषय में भी समझ लेना उचित है— | |||||||||
| मूल त्रिकोणस्थ 'सूर्य' | |||||||||
| (मेष लग्न की कुण्डली: पञ्चम भाव (सिंह राशि) में 'सूर्य') | |||||||||
| मूल त्रिकोणस्थ 'चन्द्र' | |||||||||
| (मेष लग्न की कुण्डली: द्वितीय भाव (वृष राशि) में 'चन्द्र') | |||||||||
| मूल त्रिकोणस्थ 'मंगल' | |||||||||
| (मेष लग्न की कुण्डली: प्रथम भाव (मेष राशि) में 'मंगल') | |||||||||
| मूल त्रिकोणस्थ 'बुध' | |||||||||
| (मेष लग्न की कुण्डली: षष्ठ भाव (कन्या राशि) में 'बुध') |