बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 260, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 260
२६२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् असंस्कृतांशायुचक्रम्
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | ल. | ग्रहायु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | ० | ० | १ | ३ | ७ | ३ | ६ | वर्ष |
| ६ | ९ | ९ | ७ | १० | ६ | ६ | १ | मास |
| ११ | १ | ३ | ११ | ७ | ५ | १९ | २९ | दिन |
| ४९ | २४ | ५० | २२ | ३७ | ३३ | ५७ | ७ | घटी |
| १२ | ३६ | २४ | १२ | १२ | ० | ३६ | ४८ | पल |
| विशेष संस्कार | ||||||||
| सूर्य सातवें भाव में है, अतः सूर्यायुवर्षादि ८।६।११।४९।१२ ÷ ६ = | ||||||||
| १।५।१।५८।१२ लब्धि वर्षादि हुई। इस लब्धि को सूर्यायु | ||||||||
| ८।६।११।४९।१२ में | ||||||||
| लब्धि- १।५।१।५८।१२ को घटाया तो | ||||||||
| = स्पष्टसूर्यायुवर्षादि ७।१।९।५१।० हुए। | ||||||||
| चन्द्र में हानि-वृद्धि का कोई योग न होने के कारण स्पष्ट चन्द्रायुवर्षादि | ||||||||
| ०।९।१।२४।३६ हुए। | ||||||||
| भौम अपने नवमांश (मेष) में होने के कारण भौमायु ०।९।३।५०।२४ | ||||||||
| × २ = ०।१८।७।४०।४८ भौम का स्पष्टायुवर्षादि हुआ। | ||||||||
| बुध में हानि वृद्धि के कोई योग न होने से स्पष्ट बुधायुवर्षादि = | ||||||||
| १।७।११।२२।१२ हुए। | ||||||||
| गुरु आठवें भाव में है अतः आधा भाग कम होना चाहिए, अतः गुरु | ||||||||
| की आयुवर्षादि ३।१०।७।३७।१२ ÷ २ = १।११।३।४८।३६ लब्धि को | ||||||||
| गुरु आयुवर्षादि ३।१०।७।३७।१२ में | ||||||||
| लब्धि १।११।३।४८।३६ घटाया तो | ||||||||
| शेष १।११।३।४८।३६ वर्षादि हुए। | ||||||||
| गुरु अपने द्रेष्काण का है अतः हानिकृत गुरु आयुवर्षादि | ||||||||
| १।११।३।४८।३६ ×२ = २।२२।७।३७।१२ स्पष्ट गुरु की आयु हुई। | ||||||||
| शुक्र में कोई हानि-वृद्धि के योग न होने से स्पष्ट शुक्रायुवर्षादि | ||||||||
| ७।६।५।३३।० हुए। | ||||||||
| शनि शत्रु राशि में है, अतः शनि के आयुवर्षादि ३।६।१९।५७।३६ | ||||||||
| ÷ ३ लब्धि १।२।५।१९।१२ को घटाना चाहिए। अतः शनि की आयुवर्षादि | ||||||||
| ३।६।१९।५७।३६ में | ||||||||
| लब्धि १।२।५।१९।१२ को घटाया तो | ||||||||
| स्पष्टशन्यायु २।४।१०।३८।२४ वर्षादि हुए। |