बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 262, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 262
२६४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् संस्कृतांशायुचक्रम्
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | ल. | ग्रहायु | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | ० | ० | १ | २ | ७ | २ | १९ | वर्ष | ४० |
| १ | ९ | १८ | ७ | २२ | ६ | ४ | ८ | मास | ४ |
| ९ | १ | ७ | १ | ७ | ९ | १० | ९ | दिन | २९ |
| ५१ | २४ | ४० | २२ | ३७ | ३३ | ३८ | ४२ | घटी | ४९ |
| ० | ३६ | ४८ | १२ | २२ | ० | २४ | ० | पल | २२ |
| अथ पिण्डायुसाधनम्- | |||||||||
| १. तत्रादौ पिण्डायुषि वर्षाणि- | |||||||||
| नन्देन्दवो पञ्च यमाः शरक्ष्मा भास्कराश्च पञ्चेन्दवः कुपक्षाः। | |||||||||
| नखाश्च रव्यादिमुखग्रहाणां पिण्डायुषोऽब्दाः निजोच्चगानाम् ।। | |||||||||
| सूर्यादि ग्रह अपनी उच्चराशि में हों तो पिण्डायुसाधन में क्रम से | |||||||||
| १९, २५, १५, १२, १५, २१, २० सूर्यादि ग्रहों के वर्ष होते हैं।।७।। | |||||||||
| निसर्गायुसाधने वर्षादिः- | |||||||||
| कृत्येकद्व्यङ्कधृत्यश्च नखपञ्चाशदेव हि। | |||||||||
| सूर्यादीनां क्रमादब्दाः स्वोच्चे नैसर्गिके द्विज ।।८।। | |||||||||
| सूर्यादि ग्रह अपनी उच्चराशि में हो तो क्रम से २०, १, २, ९, १८, २०, | |||||||||
| ५० वर्ष नैसर्गिक आयु में होते हैं।।८।। | |||||||||
| पिण्ड-निसर्गायुसाधनम्- | |||||||||
| स्वोच्चशुद्धो ग्रहः शोध्यः षड्भादूनो भमण्डलात् । | |||||||||
| षड्भाधिको यथास्थित एव लिप्तानिघ्नो निजाब्दैः ।।९।। | |||||||||
| जिस ग्रह की पिण्डायु या निसर्गायु साधन करना हो उसके राश्यादि | |||||||||
| को उसके परमोच्च राश्यादि में घटाकर शेष ६ राशि से न्यून हो तो उसे | |||||||||
| १२ राशि में घटावे। यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो राश्यादि की |