बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 264, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 264
२६६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् , असंस्कृतपिण्डायुचक्रम्—
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | ग्रहायु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ | २० | १३ | १० | १२ | १७ | १८ | वर्ष |
| २१ | १८ | ११ | ९ | १७ | ० | १६ | मास |
| १९ | २२ | २१ | १० | २ | १० | ३ | दिन |
| ३५ | १० | ५८ | ३५ | १६ | ५५ | ४२ | घटी |
| २४ | २५ | ० | ४८ | ३० | १५ | ४० | पल |
| असंस्कृतनिसर्गायुचक्रम्— | |||||||
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | ग्रहायु |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| १३ | ० | १ | ८ | १५ | १५ | ४६ | वर्ष |
| १८ | १० | १० | १ | १३ | १४ | १० | मास |
| ११ | १० | १० | ० | ११ | १८ | ९ | दिन |
| २६ | २९ | ५५ | २० | ४२ | ५८ | १६ | घटी |
| ० | १३ | ५४ | ५१ | ४८ | २० | ४० | पल |
| विशेष— सूर्य सातवें भाव में है, अतः सूर्य का पिण्डायुवर्षादि | |||||||
| २१।२१।१९।३५।२४ ÷ ६ = २।३।१८।१५।५४ लब्धि वर्षादि हुई। इस | |||||||
| लब्धि को सूर्यायु— | |||||||
| १२।२१।१९।३५।२४ में | |||||||
| लब्धि २।३।१८।१५।५४ को घटाया तो | |||||||
| शेष स्पष्टसूर्यायुवर्षादि १०।१८।१।१९।३० हुए। | |||||||
| चन्द्र में हानि-वृद्धि का कोई लक्षण न होने से स्पष्ट चन्द्रायुवर्षादि | |||||||
| २०।१८।२२।१०।२५ हुए। | |||||||
| भौम अपने नवांश में हैं, अतः भौमायु १३।११।२१।५८।० × २ = | |||||||
| २७।११।१३।५६।० भौमायु हुआ। | |||||||
| बुध में हानि-वृद्धि का कोई योग न होने से बुधायुवर्षादि | |||||||
| १०।९।१०।३५।४८ हुआ। | |||||||
| गुरु आठवें भाव में है, गुरु से आयु का आधा भाग घटाकर शेष को | |||||||
| दूना करने से गुरु के आयु में से घटाकर शेष को दूना करने से गुरु की | |||||||
| स्पष्टायु वर्षादि ६।८।१८।१५ हुई। | |||||||
| शुक्र में कोई हानि-वृद्धि का योग न होने से शुक्रायुवर्षादि | |||||||
| १७।०।१०।५५।१५ हुई। |