बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 320, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 320
३२२ . बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अथ शनेरष्टकवर्गः स्वात्सौरिस्त्र्यायपुत्रारिषु धरणीसुतात्सव्ययाज्ञेषु। सूर्यात्केन्द्रेस्वाष्टाष्टसु ज्ञाद्वायमृतिस्वभवारातधर्मेषु। चन्द्रात्षट्त्र्यायस्थोविलग्नादुपचयहिबुकाद्येषु षट्त्र्याप्ति- रिष्केषुशुक्राद्वाचस्पतेश्चव्ययतनयभवारातिषु सुप्रशस्तः ॥८॥ शनि अपने स्थान से ३,११,५,६, स्थानों में शुभफल देता है। भौम से ३,५,६,१२,१० स्थानों में, सूर्य से १,४,७,१०,२,११,८ स्थानों में, बुध से १२,८,२,११,८ स्थानों में, चन्द्रमा से ६,३,११ स्थानों में, लग्न से ३,६,१०,११,१ स्थानों में, शुक्र से ६,३, ११,१२ स्थानों में, गुरु से १२,५,११,६ स्थानों में शुभफल देता है॥८॥ अथ शनेरष्टकवर्गचक्रम्-
| श. | सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | ल. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | १ | ३ | ३ | ६ | ५ | ६ | १ |
| ५ | २ | ६ | ५ | ८ | ६ | ११ | ३ |
| ६ | ४ | ११ | ६ | ९ | ११ | १२ | ४ |
| ११ | ७ | १० | ० | १२ | ३ | ९ | |
| ८ | ११ | ११ | १० | ||||
| १० | १२ | १२ | ११ | ||||
| ११ | |||||||
| अष्टकवर्गसाधन- | |||||||
| सूर्याष्टकवर्ग में सूर्य अपने स्थान से (जन्म के समय जिस राशि में | |||||||
| है) १।२।४।७।८।९।१०।११ स्थान में शुभ फल देता है; अन्यत्र स्थानों में | |||||||
| अशुभ फल देता है। जैसे निम्नलिखित जन्मांगचक्र में सूर्य कर्क राशि | |||||||
| में है, अतः ४।५।७।१०।११।१२।१।२ राशियों में शुभ फलसूचक रेखा | |||||||
| देगा, अन्य राशियों में बिन्दु रूप अशुभसूचक रेखा को देगा। इसी प्रकार | |||||||
| सभी ग्रह अपने-अपने स्थान से शुभ और अशुभ सूचक रेखा और बिन्दु | |||||||
| को देते हैं। जैसा कि नीचे चक्र में दिया है- | |||||||
| जन्माङ्गम् \qquad सूर्याष्टकवर्गः | |||||||
| [जन्माङ्ग चक्र (कुण्डली):] | |||||||
| लग्न (प्रथम भाव): १० | |||||||
| द्वितीय भाव: मं. ११ | |||||||
| तृतीय भाव: १२ | |||||||
| चतुर्थ भाव: १ | |||||||
| पञ्चम भाव: २, के. | |||||||
| षष्ठ भाव: चं. ३, शु. | |||||||
| सप्तम भाव: सू. ४ | |||||||
| अष्टम भाव: बु. ५, बृ. | |||||||
| नवम भाव: ६ | |||||||
| दशम भाव: ७ | |||||||
| एकादश भाव: ८, रा., श. | |||||||
| द्वादश भाव: ९ | |||||||
| [सूर्याष्टकवर्ग चक्र (कुण्डली - रेखा एवं बिन्दु सहित):] | |||||||
| १० राशि (मकर): ।।। (३ रेखाएँ), .... (४ बिन्दु) | |||||||
| ११ राशि (कुम्भ): मं. ।।। (३ रेखाएँ), ...... (६ बिन्दु) | |||||||
| १२ राशि (मीन): ।।।। (४ रेखाएँ), ... (३ बिन्दु) | |||||||
| १ राशि (मेष): ।।।।। (५ रेखाएँ) | |||||||
| २ राशि (वृष): के. ।।।।। (५ रेखाएँ), ... (३ बिन्दु) | |||||||
| ३ राशि (मिथुन): शु. चं. ।।।। (४ रेखाएँ), .... (४ बिन्दु) | |||||||
| ४ राशि (कर्क): सू. (केन्द्र) - ...... (६ बिन्दु) | |||||||
| ५ राशि (सिंह): बु. बृ. ।।।। (४ रेखाएँ), .... (४ बिन्दु) | |||||||
| ६ राशि (कन्या): ..... (५ बिन्दु) | |||||||
| ७ राशि (तुला): ।।।। (४ रेखाएँ) | |||||||
| ८ राशि (वृश्चिक): रा. श. ।।।।। (५ रेखाएँ), .... (४ बिन्दु) | |||||||
| ९ राशि (धनु): ।।।।।। (६ रेखाएँ), .. (२ बिन्दु) |