बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 48, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 48
५० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् सप्तमांश चक्र-
| पतयः | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षार | १ मं. | ८ मं. | ३ बु | १० श. | ५ सू. | १२ बृ. | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. | ६ बु. |
| क्षीर | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. | ३ बु. | १० श. | ५ सू. | १२ बृ. | ७ शु. |
| दधि | ३ बु. | १० श. | ५ सू. | १२ बृ. | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. |
| आज्य | ४ चं. | ११ शु. | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. | ३ बु. | १० श. | ३ बु. | १२ बृ. | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. |
| इक्षु-रस | ५ सू. | १२ बृ. | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. | ३ बु. | १० श. |
| मद्य | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. | ३ बु. | १० श. | ५ सू. | १२ बृ. | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. |
| शुद्ध जल | ७ शु. | २ शु. | ९ बृ. | ४ चं. | ११ श. | ६ बु. | १ मं. | ८ मं. | ३ मं. | १० श. | ५ सू. | ७ शु. |
| नवमांशाधिपतिमाह- | ||||||||||||
| नवांशाश्चरे तस्मात्स्थिरे तन्नवमादितः। | ||||||||||||
| उभये तत्पञ्चमादेरिति चिन्त्यं विचक्षणैः। | ||||||||||||
| देवानृराक्षसाश्चैव चरादिषु गृहेषु च॥१९१॥ | ||||||||||||
| एक राशि में ३ अंश २० कला के नव नवमांश होते हैं। चर राशि में | ||||||||||||
| उसी राशि से, स्थिर राशि में उससे नवम राशि से और द्विस्वभाव राशि में | ||||||||||||
| उससे पाँचवीं राशि से नव राशि तक प्रत्येक राशि ३ अंश २० कला | ||||||||||||
| के तुल्य होती हैं। क्रम से देवता, नर और राक्षस अंशेश होते हैं॥१९१॥ | ||||||||||||
| उदाहरण- लग्न ९।१५।२२।३७ में ३ अंश २० कला के हिसाब से | ||||||||||||
| पाँचवाँ नवमांश वृष राशि का हुआ। इसके स्वामी शुक्र और नर अंशेश | ||||||||||||
| हुए। |