बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 49, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 49
षोडशवर्गाध्यायः ५१ नवमांशचक्रम्-
| अंशाः | स्वामी | सं. | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/२० | देवता | १ | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. |
| ६/४० | नर | २ | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | मे.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. |
| १० | राक्षस | ३ | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. |
| १३/२० | देवता | ४ | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. |
| १६/४० | नर | ५ | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. |
| २० | राक्षस | ६ | कं.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मं.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. |
| २३/२० | देवता | ७ | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. | तु.<br>शु. | क.<br>चं. | मे.<br>मं. | म.<br>श. |
| २६/४० | नर | ८ | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. | वृ.<br>मं. | सिं.<br>सू. | वृ.<br>शु. | कुं.<br>श. |
| ३० | राक्षस | ९ | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. | ध.<br>बृ. | क.<br>बु. | मि.<br>बु. | मी.<br>बृ. |
अथ दशमांशमाह- दिगंशयाः ततश्चोजे युग्मे तन्नवमाद्वदेत्। पूर्वादि दश दिक्पाला इन्द्राग्नियमराक्षसाः ।।१२।। वरुणो मारुतश्चैव कुबेरेशानपद्मजाः। अनन्तश्चोक्तमोजे तु समे स्याद्व्युत्क्रमेण च ।।१३।। एक राशि में दश दशमांश प्रत्येक ३ अंश के होते हैं। यदि विषम राशि लग्न हो तो उसी राशि से और सम राशि हो तो उससे नवीं राशि से दश दशमांश होते हैं। विषम राशि में क्रम से इन्द्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, मारुत, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त इन पूर्वादि दिशाओं के दिक्पालों का होता है और सम राशि में उत्क्रम से अधिपति होते हैं ।।१२-१३।।