बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 60, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 60
६२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् द्विस्वभाव के क्रम से ब्रह्मा, शंकर, विष्णु; शंकर, विष्णु, ब्रह्मा; विष्णु, ब्रह्मा, शंकर ये स्वामी होते हैं॥३०॥ उदाहरण— लग्न ९।१५।२२।३७ है। ४० कला का एक भाग होता है, अतः २४वाँ मीन राशि अर्थात् गुरु का अक्षवेदांश हुआ और विष्णु स्वामी हुए। अक्षवेदांशचक्रम्—
| ब्रह्मा | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | विष्णु | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शंकर | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्रह्मा | |||
| विष्णु | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शं. | वि. | ब्र. | शंकर | |||
| सं. | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | अं. | क. |
| १ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | ० | ४० |
| २ | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | १ | २० |
| ३ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | २ | ० |
| ४ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | २ | ४० |
| ५ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ३ | २० |
| ६ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ४ | ० |
| ७ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ४ | ४० |
| ८ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ५ | २० |
| ९ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ६ | ० |
| १० | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | ६ | ४० |
| ११ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ७ | २० |
| १२ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | ८ | ० |
| १३ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | ८ | ४० |
| १४ | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | ९ | २० |
| १५ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | १० | ० |
| १६ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | १० | ४० |
| १७ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ११ | २० |
| १८ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | १२ | ० |
| १९ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | १२ | ४० |
| २० | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | १३ | २० |
| २१ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | १४ | ० |
| २२ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १० | २ | ६ | १४ | ४० |
| २३ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | ११ | ३ | ७ | १५ | २० |
| २४ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १६ | ० |
| २५ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १ | ५ | ९ | १६ | ४० |
इस चक्र का शेष आगे पृष्ठ में देखें।