बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 613, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 613
अष्टकवर्गाध्यायः । ६११ करणं विन्दुवत्प्रोक्तं स्थानं रेखा तथोच्यते । मुनिदिग्वसुवेदादिगिष्वद्र्यष्टनवेषवः ॥७२॥ रूद्रार्का वर्गाणामेषाद्द्विविषयेऽष्टवायवः । पंक्तिस्वरेषवः सूर्याद्गिर्गुणा प्रोच्यते बुधैः ॥७३॥ करण का स्वरूप विन्दु (शून्य) का है और स्थान का स्वरूप रेखा के (।) सदृश है। मेषादि राशियों का क्रम से ७।१०।८।४।१०।५।७।८।९।५।११।१२ ये गुणक हैं। और सूर्यादि ग्रहों को ५।५।८।५।१०।७।५ ये गुणक हैं॥७२- ७३॥ राशिगुणकबोधकचक्रम्।
| मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | राशयः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | १० | ८ | ४ | १० | ५ | ७ | ८ | ९ | ५ | ११ | १२ | गुणकः |
| ग्रहगुणकबोधकचक्रम्। | ||||||||||||
| सू. | चं. | मं. | बु. | वृ. | शु. | श. | ग्रहाः | |||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | |||||
| ५ | ५ | ८ | ५ | १० | .५ | गुणकः | ||||||
| करणस्थान लेखनविधिः- | ||||||||||||
| नव रेखालिखेदूर्ध्वास्तिर्यग्रेखास्त्रयोदश । | ||||||||||||
| तदा तु षण्णवतिः स्युः ग्रहयोगे पदानि च ॥७४॥ | ||||||||||||
| नव रेखा ऊर्ध्वाधर (खड़ी) और तेरह रेखा आड़ी (तिरछी) लिखने से ९६ | ||||||||||||
| कोष्ठ का चक्र ग्रहों के योग के लिये बन जाते हैं॥७४॥ | ||||||||||||
| तस्याशुभस्य विन्यस्य चाष्टवर्गं ततः क्रमात् । | ||||||||||||
| त्रिकोणेकाधिपत्यस्य कुर्याच्छोधनकं बुधः ॥७५॥ | ||||||||||||
| पूर्वोक्त अशुभ सूर्य चन्द्र चतुर्थ और पंचम में सम्पर्क रखनेवाले पूर्वोक्त पापग्रहों | ||||||||||||
| का अष्टवर्ग रखकर त्रिकोण और एकाधिपत्य शोधन करें। त्रिकोण स्थान ३ होते | ||||||||||||
| हैं अर्थात् १।५।९ इसी का संशोधन करना॥७५॥ | ||||||||||||
| इति पाराशर होरायामुत्तरभागे प्रथमोध्यायः। |