बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 628, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 628
६२६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । यह भौम का अंशादि चेष्टाबल हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी चेष्टाबल साधन करना चाहिये। मध्यम चेष्टाबलचक्र
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | ग्रह |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४५ | ५० | ५७ | १० | ८ | २७ | ३४ | अंश |
| ५७ | २० | १७ | ४५ | ७ | ८ | ४० | कला |
| २७ | ३३ | १९ | १६ | ३ | १२ | ४७ | विक. |
| अयनबल + चेष्टाबल = स्पष्ट चेष्टाबल | |||||||
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | |
| १७० | ५२ | ७४ | ५६ | ५३ | ८६ | ८८ | |
| १ | १२ | २८ | ४६ | ४५ | १९ | ४० | |
| ३१ | ३ | ४९ | १ | ५३ | २७ | ३४ | |
| नैसर्गिकबल- | |||||||
| षष्टिरेकेषवः सप्तदश षड्विंशतिस्ततः ।।३१।। | |||||||
| चतुस्त्रिंशत्त्रिवेदांकाः सूर्यादीनांनिसर्गजाः । | |||||||
| सूर्यादि का क्रम से ६०।५१।१७।२६।३४।४३।९ नैसर्गिक (स्वाभाविक) | |||||||
| बल होता है।।३१।। | |||||||
| नैसर्गिकबलचक्र। | |||||||
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | |
| १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ५१ | १७ | २६ | ३४ | ४३ | ९ | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ग्रहों का षड्बलैक्य- | |||||||
| शुभपापदृगब्ध्यंशयुतहीनान्वितानि च ।।३२।। | |||||||
| षड्बलानि ग्रहाणां स्युरेवमेकीकृतानि तु । | |||||||
| पूर्वोक्त पाँच बलों (स्थानबल, कालबल, दिग्बल, निसर्गवल, चेष्टाबल) के | |||||||
| योग में शुभग्रह पापग्रह के दृष्टियोग के चतुर्थांश को जोड़ने और घटाने से (शुभग्रह | |||||||
| का दृष्टियोग पापग्रह के दृष्टियोग से अधिक हो तो धन करना अन्यथा ऋण करना) | |||||||
| स्पष्ट षड्बलैक्य होता है।।३२।। शेष चक्र से स्पष्ट है। |