बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 629, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 629
अथ द्वितीयोऽध्यायः । ६२७ षड्वलैक्यचक्र।
| सू. | चं. | म. | बु. | बृ. | शु. | श. | ग्रह |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | २ | ३ | ३ | ३ | २ | १ | स्थान |
| १५ | ४८ | ५ | ५६ | २९ | ५१ | ३३ | बल |
| ११ | ३० | ० | ४७ | ५२ | ४१ | ११ | |
| १ | १ | ० | १ | १ | १ | २ | काल |
| ३२ | २७ | २७ | १ | ३४ | १९ | ५५ | बल |
| १४ | ४८ | ४७ | २१ | ५६ | ५६ | ६ | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | द्रेष्काण |
| १५ | ४२ | २६ | ५ | ८ | ४९ | २५ | बल |
| ३९ | ५४ | १८ | ५ | २० | ४८ | ३ | |
| १ | १ | १ | ० | ० | १० | १ | |
| ४३ | ५२ | १४ | ५६ | ५० | ३६ | २८ | दिग्बल |
| ५० | ४१ | २८ | ४५ | ५५ | १८ | ३९ | |
| १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | चेष्टा |
| ० | ५१ | १७ | २३ | ३४ | ४३ | ९ | बल |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ७ | ७ | ५ | ६ | ६ | ७ | ६ | निसर्ग |
| ४६ | ४२ | २७ | २२ | ३८ | २० | ३१ | बल |
| ५४ | ५८ | ३६ | ४३ | ७ | ४४ | १ | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| २१ | ८ | ३६ | ९ | १७ | ६ | १८ | दृग्बल |
| ३० ऋ. | २१ ऋ. | ४९ ध. | ४१ ध. | ३५ ऋ. | २० ध. | १३ ध. | |
| ७ | ७ | ६ | ६ | ६ | ७ | ६ | |
| २५ | ३४ | ४ | ० | २० | २७ | ४८ | षड्बल |
| २७ | ३७ | २२ | २ | २८ | ४ | २४ |
भावबल- शुभदृष्टि चतुर्थांशं युतं स्वमार्यदर्शनैः ।।३२।। हीनयुतं दृग्बव्यंशैर्युतं स्वामिबलं भवेत् । जिन भावां के जो स्वामी हैं उनके जो शुभ पापग्रहों से दृष्टि का अंतर करके अंतर का चतुर्थांश करके शुभग्रह दृष्टि अधिक हो योग और पापदृष्टि अधिक हो तो अंतर करने से भावबल होता है।।३२।।