बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 63, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 63
षोडशवर्गाध्यायः ६५ देने पर शेष ६ बचा। इसमें १ और जोड़ देने से ७वाँ षष्ठ्यंश हुआ। मकर से ७वीं राशि कर्क के स्वामी चन्द्रमा षष्ठ्यंश के स्वामी हुए। दूना किये हुए अंश ३० में १ जोड़ देने से ३१वाँ सम राशि में कुलिक षष्ठ्यंश का अधिपति हुआ। अथ षष्ठ्यंशचक्रम्—
| सं. | स्वामी | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | स्वामी | अं. क. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | घोर | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | इन्दुरेखा | ०।३० |
| २ | राक्षस | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | भ्रमण | १।० |
| ३ | देव | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | पयोधीश | १।३० |
| ४ | कुबेर | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | सुधा | २।० |
| ५ | यम | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | अ.शीतल | २।३० |
| ६ | किन्नर | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | क्रूर | ३।० |
| ७ | भ्रष्ट | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | सौम्य | ३।३० |
| ८ | कुलघ्न | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | निर्मल | ४।० |
| ९ | गरल | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | दण्डायुध | ४।३० |
| १० | अग्नि | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | कालाग्नि | ५।० |
| ११ | माया | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | प्रवीण | ५।४० |
| १२ | पुरीष | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | इन्दुमुखी | ६।० |
| १३ | अपांपति | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | दंष्ट्राकराल | ६।३० |
| १४ | मरुत्वान् | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | शीतल | ७।० |
| १५ | काल | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | कोमल | ७।३० |
| १६ | अहि | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | सौम्य | ८।० |
| १७ | अमृत | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | कालरूप | ८।३० |
| १८ | चन्द्र | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | उत्पात | ९।० |
| १९ | मृदु | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | वंशक्षय | ९।३० |
| २० | कोमल | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | कुलनाश | १०।० |
| २१ | हेरम्ब | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | विषदग्ध | १०।३० |
| २२ | ब्रह्म | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | पूर्णचंद्र | ११।० |
| २३ | विष्णु | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | अमृत | ११।३० |
| २४ | महेश्वर | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | सुधा | १२।० |
| २५ | देव | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | कंटक | १२।३० |
| २६ | आर्द्र | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | यम | १३।० |
| २७ | कलिनाश | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | घोर | १३।३० |
| इस चक्र का शेष आगे पेज पर देखें। |