बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 785, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 785
अन्तरदशादिक्रमम् । ७७३
केतु की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २४ | ७ | १२ | ८ | २२ | १९ | २३ | २० |
| घ | ३४ | ३० | २१ | १५ | ३ | ३० | ३६ | १६ | ४९ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ० | ३० |
केतु की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ० | १ | ० | २ | ० | २ | १ | ० |
| दि | १० | २१ | ५ | ५४ | ३ | १ | ६ | २९ | २४ |
| घ | ० | ० | ० | ३० | ० | २६ | ३० | ३० | ३० |
केतु की दशा में सूर्य के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ६ | १० | ७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ | २१ |
| घ | १८ | ३० | २१ | ५४ | ४८ | ५७ | ५१ | २१ | ० |
केतु की दशा में चन्द्रमा के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० |
| दि | १७ | १२ | १ | २८ | ३ | २९ | १२ | ५ | १० |
| घ | ३० | १५ | ३० | ० | २५ | ४५ | १५ | ० | ३० |
केतु की दशा में भौम के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २२ | १९ | १३ | २० | ८ | २४ | ७ | १२ |
| घ | ३४ | ३ | ३६ | १६ | ४९ | ३४ | ३० | २१ | १५ |
| प | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
केतु की दशा में राहु के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | १ | ० | २ | ० | १ | ० |
| दि | २६ | २० | २९ | २३ | २२ | ३ | १८ | १ | २२ |
| घ | २४ | २४ | ५१ | ३३ | ३ | ० | ५४ | ३० | ० |
केतु की दशा में गुरु के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| दि | १४ | २३ | १७ | १९ | २६ | १६ | २८ | १९ | २० |
| घ | ४८ | १२ | ३३ | ३३ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ |
केतु की दशा में शनि के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | १ | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ |
| दि | ३ | २६ | २३ | ६ | १९ | ३ | २३ | २९ | २३ |
| घ | १० | ३१ | १६ | ३० | ५७ | १५ | १६ | ५१ | १२ |
| प | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० |