बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 786, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 786
७७४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् !
केतु की दशा में बुध के अन्तर में प्रत्यंतर
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | १ |
| दि | २० | २० | २९ | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ |
| घ | ३४ | ४९ | ३० | ५१ | ४५ | ४९ | ३३ | ३६ | ३१ |
| प | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० |
शुक्र की दशा में शुक्र के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | २ | ३ | २ | ६ | ५ | ६ | ५ | २ |
| दि | २० | ० | १० | २० | ० | २० | १० | २० | १० |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
शुक्र की दशा में सूर्य के अन्तर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | ० | १ | १ | १ | १ | ० | २ |
| दि | १८ | ० | २१ | २४ | १८ | २७ | २१ | २१ | ० |
| घ |