बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 788, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 788
७४६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
मेषांश में तुला दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | १ | १ | २ | १ | ३ | ० | १ |
| मा | ६ | १ | ७ | १ | ६ | ५ | ४ | ९ | ५ |
| दि | २१ | १३ | ६ | १३ | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ |
| घ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
मेषांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| वृ | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ |
| मा | ५ | ८ | ५ | १ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ |
| दि | २६ | १२ | २६ | १३ | १६ | १९ | ६ | १५ | १३ |
| घ | २८ | ० | २४ | १२ | ४८ | १२ | ० | ४८ | १२ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
मेषांश में धनु दशा वर्ष १० में
अन्तर्दशा
| ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | ० | २ | ० | ० | १ | ० |
| मा | ० | ८ | ७ | १० | १ | ६ | १० | ७ | ८ |
| दि | ० | १२ | ६ | २४ | ६ | ० | २४ | ० | १२ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
वृषांश में मकर दशा वर्ष ४ में
अन्तर्दशा
| मं | कुं | मी | बृ | तु | क | सिं | कं | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ४ |
| दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ |
| घ | ४५ | ४५ | १४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | ४८ |
| प | ५३ | ५३ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ |
वृषांश में कुम्भ दशा वर्ष ४ में
अन्तर्दशा
| कुं | मी | वृ | तु | कं | क | सिं | मि | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ | २ |
| दि | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ | ७ |
| घ | ४५ | ५४ | ३५ | ३ | १८ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ |
| प | ४३ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ | ५३ |
वृषांश में मीन दशा वर्ष १० में
अन्तर्दशा
| मी | वृ | तु | कं | क | सिं | मि | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | २ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | ९ | १० | ० | ५ | ७ | ० | ५ | ५ |
| दि | ३ | २६ | १७ | २१ | १९ | १ | २१ | १९ | १९ |
| घ | ३१ | २८ | ३८ | १० | २४ | ४५ | १० | २४ | २४ |
| प | ४६ | १४ | ४९ | ३५ | ४२ | ५३ | ३५ | ४३ | ४३ |
वृषांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| वृ | तु | कं | क | सिं | मि | म | कुं | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | ३ | ८ | ८ | ४ | ८ | ३ | ३ | ९ |
| दि | २७ | २४ | २६ | २२ | २८ | २६ | २८ | २८ | २६ |
| घ | ३१ | ३१ | ४९ | ३५ | १४ | ४९ | ४५ | ३५ | २८ |
| प | ४६ | १० | २५ | १७ | ७ | २५ | १८ | १८ | १४ |
वृषांश में तुला दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| तु | कं | क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | ३ | ० | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | ० | ८ | ११ | ११ | ८ | ९ | ९ | १० | ३ |
| दि | ४ | ९ | १३ | ८ | ९ | १ | १ | १७ | २४ |
| घ | १४ | ५२ | ३ | ४९ | ५२ | ३ | ३ | ३८ | २१ |
| प | ७ | ५६ | ३२ | २५ | ५६ | ३२ | ३२ | ४९ | ११ |