बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 789, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 789
अन्तरदशादिचक्रम् । ७७७
वृषांश में कन्या दशा वर्ष ९ में
अन्तर्दशा
| क | क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | २ | ६ | ११ | ५ | ५ | ० | ० | ८ |
| दि | १३ | २० | १० | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ |
| घ | ३ | २८ | ३५ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ |
| प | ३२ | १४ | १८ | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ |
वृषांश में कर्क दशा वर्ष २१ में
अन्तर्दशा
| क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | २ |
| मा | २ | २ | २ | ११ | ११ | ५ | ८ | ११ | २ |
| दि | ७ | २४ | २० | २५ | २५ | १९ | २२ | १३ | २० |
| घ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ | ४५ | २४ | ३५ | ३ | २८ |
| प | ५३ | २१ | १४ | ५३ | ५३ | ४३ | १७ | २३ | १४ |
वृषांश में सिंह दशा वर्ष ५ में
अंतर्दशा
| सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कं | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | २ | २ | ७ | ४ | ११ | ६ | २ |
| दि | १५ | १० | २४ | २४ | १ | २८ | ८ | १० | २४ |
| घ | ५२ | ३५ | ४२ | ४२ | ४५ | १४ | ४९ | ३५ | ४२ |
| प | ५६ | १८ | २१ | २१ | ५३ | ७ | २५ | १८ | १४ |
वृषांश में मिथुन दशा वर्ष ५ में
अंतर्दशा
| मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कं | क | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ | ० |
| मा | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ८ | ११ | ३ | ६ |
| दि | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ | १३ | २० | १० |
| घ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ | १ | २८ | ३५ |
| प | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ | ३२ | १४ | १८ |
मिथुनांश में वृष दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ ३ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
मिथुनांश में मेष दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
मिथुनांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | ५ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | १३ | २३ | २३ | १३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | २९ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ३८ | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ |
मिथुनांश में कुंभ दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ५२ | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ |