बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 790, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 790
७७८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
मिथुनांश में मकर दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ६ | ५ | ५ | २ |
| दि | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | ६ | २३ | ९ |
| घ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | ८ | २९ | २३ |
| प | ५२ | ३८ | ४५ | २४ | ४० | २४ | ४० | ३८ | ५२ |
मिथुनांश में धन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० | २ | ५ | ५ |
| दि | १३ | ३ | ३ | ० | १ | ३ | १३ | २३ | २३ |
| घ | ४४ | २६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ | ४४ | २९ | २९ |
| प | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ | ६ | ३८ | ३८ |
मिथुनांश में मेष दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | ४ | ९ | ४ | ७ | १० | ४ | ४ | १० |
| दि | २ | ५ | ३ | ५ | २ | ३ | १ | १ | ३ |
| घ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ |
| प | ४८ | ० | १० | ० | ४० | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ |
कर्कांश में वृष दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ |
| दि | ० | २४ | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | १ | ५ |
| घ | २१ | ३४ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ |
| प | ४१ | ४२ | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० |
मिथुनांश में मिथुन दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | ८ | ९ | १ | ५ | ५ | १ | ९ | ८ |
| दि | २१ | २४ | ३ | ० | ६ | ६ | ० | ३ | २४ |
| घ | १९ | ३४ | १५ | २१ | ८ | ८ | २१ | १५ | ३४ |
| प | ३२ | ४२ | १० | ४२ | ४० | ४० | ४२ | १० | ४२ |
कर्कांश में कर्क दशा वर्ष २१
में अन्तर्दशा
| क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कु | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ३ | १ | २ | ० | ० | २ |
| मा | १ | २ | २ | १० | ८ | ५ | ११ | ११ | ५ |
| दि | १६ | १९ | ११ | २६ | १५ | ९ | २१ | २१ | ९ |
| घ | २ | ३२ | ९ | ३ | २० | ४ | ३७ | ३७ | ४ |
| प | ४७ | ५ | ४६ | ४२ | ५६ | ११ | ४१ | ४१ | ११ |
कर्कांश में सिंह दशा वर्ष २
में अन्तर्दशा
| सिं | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | ११ | ४ | ६ | २ | २ | ६ | २ |
| दि | १४ | ८ | ४ | २६ | २९ | २३ | २३ | २९ | १९ |
| घ | ३९ | २२ | ५३ | ३० | १८ | ४३ | ४३ | १८ | ३२ |
| प | ४ | २० | १ | ४२ | ९ | १८ | १८ | ९ | ५ |
कर्कांश में कन्या दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | कं | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | २ | ० |
| मा | ११ | ८ | ८ | ० | ५ | ५ | ० | २ | ६ |
| दि | ९ | २ | २३ | १६ | ० | ० | १६ | ११ | ८ |
| घ | ४ | ४७ | ४३ | ४४ | ४१ | ४१ | ४४ | ९ | २२ |
| प | ११ | २५ | १५ | ४० | ५१ | ५१ | ४० | ४६ | ३० |