बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 791, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 791
अन्तरदशादिचक्रम् । ७७९
कर्कांश में तुला वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | १ | १ | १ | १ | ३ | ० | १ |
| मा | ११ | ३ | १० | ८ | ८ | १० | १० | ११ | ८ |
| दि | २१ | १८ | ९ | २७ | २७ | ९ | २६ | ४ | २ |
| घ | ३७ | ५० | ४६ | ५४ | ५४ | ४६ | ३० | ५३ | ४७ |
| प | ४१ | १४ | २ | २६ | २६ | २ | ४२ | १ | २६ |
कर्कांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ३ |
| मा | ६ | ९ | ३ | ३ | ९ | ८ | ४ | ८ | २ |
| दि | २ | २३ | २७ | २७ | २३ | १५ | २६ | २३ | १८ |
| घ | ६ | १९ | २१ | २१ | २० | ३० | ४३ | ५० | |
| प | ५६ | २४ | ३३ | ३३ | २४ | ५६ | ४२ | १८ | १८ |
कर्कांश में धन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | २ | ० | १ | १ | ० |
| मा | १ | ५ | ५ | १ | ५ | ६ | ० | १० | ९ |
| दि | २८ | १७ | १७ | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ |
| घ | ३६ | ३६ | ३६ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ | १ |
| प | १६ | ३० | ३० | १६ | १३ | ९ | ४० | २ | २४ |
कर्कांश में मकर दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ११ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ |
| दि | ६ | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ |
| घ | ५८ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ |
| प | ३७ | ३७ | ३० | ३१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ | ३० |
कर्कांश में कुम्भ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ११ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ | २ |
| दि | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ | ६ |
| घ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ | ५८ |
| प | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ | ३० | ३७ |
कर्कांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | २ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | १ | ५ | ६ | ० | १० | ९ | १ | ५ | ५ |
| दि | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ | २८ | १७ | १७ |
| घ | २६ | ४ | १८ | १४ | ४६ | १ | ३६ | २६ | २६ |
| प | १६ | १३ | ९ | ४० | २ | २४ | १६ | ३० | ३० |
सिंहांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | तु | क | क | सिं | कं | वृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | २ | ० | ० |
| मा | ५ | २ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ | ७ | ८ |
| दि | २६ | २३ | १६ | १९ | ६ | १६ | १३ | २ | १२ |
| घ | २४ | १२ | ४८ | १२ | ० | ४८ | १२ | ४ | ० |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में तुला दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | क | क | सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | ३ | ० | १ | २ | १ | १ | १ |
| मा | ६ | ५ | ६ | ९ | ५ | ६ | १ | ७ | १ |
| दि | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ | २१ | १३ | ६ | १३ |
| घ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ | ३६ | १२ | ० | १२ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |