बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
अन्तरदशादिचक्रम् । ७७७
वृषांश में कन्या दशा वर्ष ९ में
अन्तर्दशा
| क | क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | २ | ६ | ११ | ५ | ५ | ० | ० | ८ |
| दि | १३ | २० | १० | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ |
| घ | ३ | २८ | ३५ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ |
| प | ३२ | १४ | १८ | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ |
वृषांश में कर्क दशा वर्ष २१ में
अन्तर्दशा
| क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | २ |
| मा | २ | २ | २ | ११ | ११ | ५ | ८ | ११ | २ |
| दि | ७ | २४ | २० | २५ | २५ | १९ | २२ | १३ | २० |
| घ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ | ४५ | २४ | ३५ | ३ | २८ |
| प | ५३ | २१ | १४ | ५३ | ५३ | ४३ | १७ | २३ | १४ |
वृषांश में सिंह दशा वर्ष ५ में
अंतर्दशा
| सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कं | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | २ | २ | ७ | ४ | ११ | ६ | २ |
| दि | १५ | १० | २४ | २४ | १ | २८ | ८ | १० | २४ |
| घ | ५२ | ३५ | ४२ | ४२ | ४५ | १४ | ४९ | ३५ | ४२ |
| प | ५६ | १८ | २१ | २१ | ५३ | ७ | २५ | १८ | १४ |
वृषांश में मिथुन दशा वर्ष ५ में
अंतर्दशा
| मि | म | कुं | मी | वृ | तु | कं | क | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ | ० |
| मा | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ८ | ११ | ३ | ६ |
| दि | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ | १३ | २० | १० |
| घ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ | १ | २८ | ३५ |
| प | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ | ३२ | १४ | १८ |
मिथुनांश में वृष दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ ३ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
मिथुनांश में मेष दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
मिथुनांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | ५ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | १३ | २३ | २३ | १३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | २९ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ३८ | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ |
मिथुनांश में कुंभ दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| कुं | म | ध | मे | वृ | मि | बृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ५२ | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ |
७७८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
मिथुनांश में मकर दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ६ | ५ | ५ | २ |
| दि | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | ६ | २३ | ९ |
| घ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | ८ | २९ | २३ |
| प | ५२ | ३८ | ४५ | २४ | ४० | २४ | ४० | ३८ | ५२ |
मिथुनांश में धन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० | २ | ५ | ५ |
| दि | १३ | ३ | ३ | ० | १ | ३ | १३ | २३ | २३ |
| घ | ४४ | २६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ | ४४ | २९ | २९ |
| प | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ | ६ | ३८ | ३८ |
मिथुनांश में मेष दशा वर्ष ७ में
अन्तर्दशा
| मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | ४ | ९ | ४ | ७ | १० | ४ | ४ | १० |
| दि | २ | ५ | ३ | ५ | २ | ३ | १ | १ | ३ |
| घ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ |
| प | ४८ | ० | १० | ० | ४० | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ |
कर्कांश में वृष दशा वर्ष १६ में
अन्तर्दशा
| वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ |
| दि | ० | २४ | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | १ | ५ |
| घ | २१ | ३४ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ |
| प | ४१ | ४२ | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० |
मिथुनांश में मिथुन दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | ८ | ९ | १ | ५ | ५ | १ | ९ | ८ |
| दि | २१ | २४ | ३ | ० | ६ | ६ | ० | ३ | २४ |
| घ | १९ | ३४ | १५ | २१ | ८ | ८ | २१ | १५ | ३४ |
| प | ३२ | ४२ | १० | ४२ | ४० | ४० | ४२ | १० | ४२ |
कर्कांश में कर्क दशा वर्ष २१
में अन्तर्दशा
| क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कु | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ३ | १ | २ | ० | ० | २ |
| मा | १ | २ | २ | १० | ८ | ५ | ११ | ११ | ५ |
| दि | १६ | १९ | ११ | २६ | १५ | ९ | २१ | २१ | ९ |
| घ | २ | ३२ | ९ | ३ | २० | ४ | ३७ | ३७ | ४ |
| प | ४७ | ५ | ४६ | ४२ | ५६ | ११ | ४१ | ४१ | ११ |
कर्कांश में सिंह दशा वर्ष २
में अन्तर्दशा
| सिं | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | ११ | ४ | ६ | २ | २ | ६ | २ |
| दि | १४ | ८ | ४ | २६ | २९ | २३ | २३ | २९ | १९ |
| घ | ३९ | २२ | ५३ | ३० | १८ | ४३ | ४३ | १८ | ३२ |
| प | ४ | २० | १ | ४२ | ९ | १८ | १८ | ९ | ५ |
कर्कांश में कन्या दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | कं | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | २ | ० |
| मा | ११ | ८ | ८ | ० | ५ | ५ | ० | २ | ६ |
| दि | ९ | २ | २३ | १६ | ० | ० | १६ | ११ | ८ |
| घ | ४ | ४७ | ४३ | ४४ | ४१ | ४१ | ४४ | ९ | २२ |
| प | ११ | २५ | १५ | ४० | ५१ | ५१ | ४० | ४६ | ३० |
अन्तरदशादिचक्रम् । ७७९
कर्कांश में तुला वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | १ | १ | १ | १ | ३ | ० | १ |
| मा | ११ | ३ | १० | ८ | ८ | १० | १० | ११ | ८ |
| दि | २१ | १८ | ९ | २७ | २७ | ९ | २६ | ४ | २ |
| घ | ३७ | ५० | ४६ | ५४ | ५४ | ४६ | ३० | ५३ | ४७ |
| प | ४१ | १४ | २ | २६ | २६ | २ | ४२ | १ | २६ |
कर्कांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ३ |
| मा | ६ | ९ | ३ | ३ | ९ | ८ | ४ | ८ | २ |
| दि | २ | २३ | २७ | २७ | २३ | १५ | २६ | २३ | १८ |
| घ | ६ | १९ | २१ | २१ | २० | ३० | ४३ | ५० | |
| प | ५६ | २४ | ३३ | ३३ | २४ | ५६ | ४२ | १८ | १८ |
कर्कांश में धन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | २ | ० | १ | १ | ० |
| मा | १ | ५ | ५ | १ | ५ | ६ | ० | १० | ९ |
| दि | २८ | १७ | १७ | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ |
| घ | ३६ | ३६ | ३६ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ | १ |
| प | १६ | ३० | ३० | १६ | १३ | ९ | ४० | २ | २४ |
कर्कांश में मकर दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ११ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ |
| दि | ६ | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ |
| घ | ५८ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ |
| प | ३७ | ३७ | ३० | ३१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ | ३० |
कर्कांश में कुम्भ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ११ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ | २ |
| दि | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ | ६ |
| घ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ | ५८ |
| प | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ | ३० | ३७ |
कर्कांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | २ | ० | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | १ | ५ | ६ | ० | १० | ९ | १ | ५ | ५ |
| दि | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ | २८ | १७ | १७ |
| घ | २६ | ४ | १८ | १४ | ४६ | १ | ३६ | २६ | २६ |
| प | १६ | १३ | ९ | ४० | २ | २४ | १६ | ३० | ३० |
सिंहांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | तु | क | क | सिं | कं | वृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | २ | ० | ० |
| मा | ५ | २ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ | ७ | ८ |
| दि | २६ | २३ | १६ | १९ | ६ | १६ | १३ | २ | १२ |
| घ | २४ | १२ | ४८ | १२ | ० | ४८ | १२ | ४ | ० |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
सिंहांश में तुला दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | क | क | सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | ३ | ० | १ | २ | १ | १ | १ |
| मा | ६ | ५ | ६ | ९ | ५ | ६ | १ | ७ | १ |
| दि | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ | २१ | १३ | ६ | १३ |
| घ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ | ३६ | १२ | ० | १२ |
| प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
७८० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । सिंहांश में कन्या दशा वर्ष ९ में अन्तर्दशा | क | कं | सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | तु | | व | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | | मा | ९ | १० | ५ | ९ | ५ | ७ | १० | ७ | ५ | | दि | २१ | २० | १२ | २१ | ८ | १६ | २४ | १६ | ८ | | घ | ३६ | २४ | ० | ३६ | २४ | ४८ | ० | ४८ | २४ | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में कर्क दशा वर्ष २१ में अन्तर्दशा | क | सिं | मि | वृ | मे | मी | म | तु | कं | | व | ४ | १ | १ | ३ | १ | २ | १ | ३ | १ | | मा | ४ | ० | १० | ४ | ५ | १ | ५ | ४ | १० | | दि | २७ | १८ | २० | ९ | १९ | ६ | १९ | ९ | २१ | | घ | ३६ | ० | २४ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में सिंह दशा वर्ष ५ में अन्तर्दशा | सिं | मि | वृ | मे | मी | वृ | तु | क | कं | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | | मा | ३ | ५ | ९ | ४ | ६ | ४ | ९ | ५ | ० | | दि | ० | १२ | १७ | ६ | ० | ६ | १८ | १२ | १८ | | घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में मिथुन दशा वर्ष ९ में अन्तर्दशा | मि | कं | मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | | व | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | | मा | ९ | ५ | ७ | १० | ७ | ५ | ९ | १० | ५ | | दि | २१ | ८ | १६ | २४ | १७ | ८ | २१ | २० | १२ | | घ | ३६ | २४ | ४८ | ० | ४८ | २४ | ३६ | २५ | ० | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में वृष दशा वर्ष १६ में अन्तर्दशा | वृ | मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | | व | २ | १ | १ | १ | २ | १ | ३ | ० | १ | | मा | ६ | १ | ७ | १ | ६ | ५ | ४ | ९ | ५ | | दि | २१ | १३ | ६ | १३ | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ | | घ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ | | प | ३० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में मेष दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा | मे | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | वृ | | व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | | मा | ५ | ८ | ५ | १ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ | | दि | २६ | १२ | २६ | १३ | १६ | १९ | ६ | १६ | १३ | | घ | २४ | ० | २४ | १२ | ४८ | १२ | ० | ४८ | १२ | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | सिंहांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | वृ | मे | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ | | दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ | | घ | ४५ | ४५ | १४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ | | प | ५३ | ५३ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ | कन्यांश में कुम्भ दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ | | दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ | | घ | ४५ | ४५ | १४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ | | प | १७ | १७ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ५३ | २१ | १४ |
७८१ अन्तरदशादिचक्रम्। कन्यांश में मकर दशा वर्ष ४ कन्यांश में धन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा में अन्तर्दशा
| म | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | कुं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ |
| दि | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | ४४ | २ |
| घ | ४५ | ५४ | ३५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ |
| प | ५३ | ४२ | १८ | ३५ | १४ | ५३ | २१ | १४ |
| ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | कुं | म |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ० | ० | १ | १ | ० | १ | १ | ० |
| मा | २ | ९ | १० | २ | १० | ७ | ० | ५ |
| दि | ३ | २६ | १७ | २१ | ३ | १ | २१ | १९ |
| घ | ३१ | २८ | ३८ | १० | ५८ | ४५ | १० | २४ |
| प | ४६ | १४ | ४९ | ३५ | ३९ | ४३ | ३५ | ४३ |
| कन्यांश में मेष दशा वर्ष ७ में कन्यांश में वृष दशा वर्ष १६ में | ||||||||
| अन्तर्दशा अन्तर्दशा | ||||||||
| मे | वृ | मि | क | सिं | कं | कुं | म | ध |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | ६ | ८ | ८ | ४ | ८ | ३ | ३ |
| दि | २७ | २४ | २६ | २२ | २८ | २६ | २८ | २८ |
| घ | ३१ | २१ | ४९ | ३५ | १४ | ४९ | ३५ | ३५ |
| प | ४६ | १० | १५ | १७ | ७ | १५ | १८ | १८ |
| वृ | मि | क | सिं | कं | कुं | म | ध | मे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ३ | १ | २ | ० | १ | ० | ० | १ |
| मा | ० | ८ | ११ | ११ | ८ | ९ | ९ | १० |
| दि | ४ | ९ | १३ | ८ | ९ | १ | १ | १७ |
| घ | १४ | ५२ | ३ | ४९ | ५२ | ३ | ३ | ३८ |
| प | ७ | ५६ | ३२ | २५ | ५६ | ३२ | ३२ | ४९ |
| कन्यांश में मिथुन दशा वर्ष ९ में कन्यांश में कर्क दशा वर्ष २१ में | ||||||||
| अन्तर्दशा अन्तर्दशा | ||||||||
| मि | क | सिं | कं | कुं | म | ध | मे | वृ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० |
| मा | ११ | २ | ६ | ११ | ५ | ५ | ० | ८ |
| दि | १३ | २० | १० | १३ | २ | २ | २१ | २६ |
| घ | ३ | २८ | ३५ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ |
| प | ३९ | १४ | १८ | २२ | १४ | १४ | ३५ | २५ |
| क | सिं | कं | कुं | म | ध | मे | वृ | मि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ५ | १ | २ | ० | ० | २ | १ | ३ |
| मा | २ | २ | २ | ११ | ११ | ५ | ८ | ११ |
| दि | ७ | २४ | २० | २५ | २५ | ११ | २२ | १३ |
| घ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ | ४५ | २४ | १५ | ३ |
| प | ५३ | २१ | १४ | ४३ | ४३ | १७ | ३२ | २४ |
| कन्यांश में सिंह दशा वर्ष ५ में कन्यांश में कन्या दशा वर्ष ९ में | ||||||||
| अन्तर्दशा अन्तर्दशा | ||||||||
| सिं | कं | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | क |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | ६ | २ | २ | ७ | ४ | ११ | ६ |
| दि | १५ | १० | २४ | २४ | १ | २८ | ८ | १० |
| घ | ५२ | ३५ | ४२ | ४२ | ४५ | १४ | ४९ | १५ |
| प | ५६ | १७ | २१ | २१ | ५३ | ७ | २५ | १८ |
| कं | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | क | सिं |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ |
| मा | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ८ | ११ | २ |
| दि | १३ | २ | २ | २१ | २९ | ९ | १३ | १० |
| घ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ | ३ | २८ |
| प | ३२ | १४ | २५ | ५६ | ३२ | १४ |
७८२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
तुलांश में तुला दशा वर्ष १६ में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | २ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
तुलांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा
| वृ | ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
तुलांश में धन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | २ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | १३ | २३ | १३ | १३ | ३ | ३ | ० | ९ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | ४४ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ६ | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ |
तुलांश में मकर दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| मं | कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ५२ | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ |
तुलांश में कुंभ दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| कुं | मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ८ | ४ | ५ | २ |
| दि | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | १ | २३ | ९ |
| घ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ | २३ |
| प | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | २५ | ४५ | ३८ | ५२ |
तुलांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा
| मी | वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० | २ | ५ | ५ |
| दि | १३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ | १३ | २३ | २३ |
| घ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ | ४४ | २९ | २९ |
| प | ६ | ५२ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ | ६ | ३८ | ३८ |
तुलांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा
| वृ | तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | ४ | ९ | ४ | ७ | १० | ४ | ४ | १० |
| दि | २ | ५ | ३ | ३ | २ | ३ | १ | १ | ३ |
| घ | ३१ | ४७ | १५ | ४७ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ |
| प | ४८ | ० | १० | ० | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ |
तुलांश में तुला दशा वर्ष १६ में अन्तर्दशा
| तु | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | बृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ |
| दि | ० | २४ | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ | ५ |
| घ | २१ | ३४ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ |
| प | ४१ | ४२ | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० |
अन्तरदशादिचक्रम्। ७८३ तुलांश में कन्या दशा वर्ष ९ | वृश्चिकांश में कर्क दशा वर्ष २१ में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | वृ | तु | क | सिं | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
