बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 798, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 798
७८६ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
मकरांश में कन्या दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| क | कं | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | २ | ६ | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ० |
| दि | १३ | २० | १० | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ |
| घ | ३ | २८ | ३५ | ३ | २८ | २८ | १० | ४५ | ५२ |
| प | ३२ | ३४ | १८ | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ |
मकरांश में कर्क दशा वर्ष २१
में अन्तर्दशा
| क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | २ |
| मा | २ | २ | २ | ११ | ११ | ५ | ८ | ११ | २ |
| दि | ७ | २४ | २० | २५ | २५ | १९ | २२ | १३ | २० |
| घ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ | ४५ | २४ | ३५ | ३ | २८ |
| प | ५३ | ३१ | १४ | ५३ | ५३ | ४३ | १७ | ३२ | १४ |
मकरांश में सिंह दशा वर्ष ५
में अन्तर्दशा
| सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | २ | २ | ७ | ४ | ११ | ६ | २ |
| दि | १५ | १० | २४ | २४ | १ | २८ | ८ | १० | २४ |
| घ | ५२ | ३५ | ४२ | ४२ | ४५ | १४ | ४९ | ३५ | ४२ |
| प | ५६ | १८ | २१ | २१ | ५३ | ७ | २५ | १८ | २१ |
मकरांश में मिथुन दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० |
| मा | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ८ | ११ | २ | ६ |
| दि | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ | ११ | २० | १० |
| घ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ | ३ | २८ | ३५ |
| प | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ | ३२ | १४ | १८ |
कुम्भांश में वृष दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ३ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ९ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४२ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
कुम्भांश में मेष दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १८ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
कुम्भांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | ५ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | ११ | २३ | २३ | १३ | ३ | १ | ० | ३ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | २९ | ४४ | ३६ | ५ | १ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ३८ | ६ | ४२ | १३ | ४२ | ३३ | ५२ |
कुम्भांश में कुंभ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | ६ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ४२ | ४२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | १५ | ४० | ३८ |