बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 797, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 797
अन्तरदशादिचक्रम् । ७८५
धनु अंश में तुला दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ० |
| मा | ६ | १ | ७ | १ | ३ | ५ | ४ | ९ | ५ |
| दि | २१ | १३ | ६ | १३ | २१ | ८ | ९ | १८ | ८ |
| घ | ३६ | १२ | ० | १२ | ३६ | २४ | ३६ | ० | २४ |
धनु अंश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ |
| मा | ५ | ८ | ५ | १ | ७ | ५ | ४ | ७ | १ |
| दि | २६ | १२ | २६ | १३ | १६ | १९ | ६ | १६ | १३ |
| घ | २४ | ० | २४ | १२ | ४८ | २१ | ० | ४८ | १२ |
धनु अंश में धन दशा वर्ष १०
में अंतर्दशा
| ध | मे | वृ | मि | क | सिं | कं | तु | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | ० | २ | ० | ० | १ | ० |
| मा | ० | ८ | ७ | १० | १ | ६ | १० | ७ | ८ |
| दि | ० | १२ | ६ | २४ | ६ | ० | २० | ६ | १२ |
मकरांश में मकर दशा वर्ष ४
में अंतर्दशा
| म | कुं | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ |
| दि | ७ | ७ | १९ | २८ | १ | ३ | २८ | २४ | २ |
| घ | ४५ | ५४ | १४ | १५ | ३ | २८ | ४५ | ४२ | २८ |
| प | ५३ | ५३ | ४२ | १८ | ३५ | १४ | ४३ | २१ | १४ |
मकरांश में कुम्भ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | म | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | १९ | २८ | १ | २ | २५ | २४ | २ | ७ |
| दि | २ | ५ | ३ | ९ | ५ | ११ | २ | ५ | २ |
| घ | ४५ | २४ | ३५ | ३ | २८ | ४९ | ४२ | २८ | ४५ |
| प | ५३ | ४२ | १८ | ३२ | १४ | ४३ | २१ | १४ | ५३ |
मकरांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | वृ | तु | क | कं | सिं | मि | म | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | १ | १ | २ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | ९ | १० | ० | ५ | ७ | ० | ५ | ५ |
| दि | ३ | २६ | १७ | २१ | १९ | १ | २१ | १९ | १९ |
| घ | ३१ | २८ | ३८ | १० | २४ | ४५ | १० | २४ | २४ |
| प | ४६ | १४ | ४९ | ३५ | ४३ | ५३ | ३५ | ४३ | ४३ |
मकरांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| वृ | तु | क | कं | सिं | मि | म | कुं | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | ३ | ८ | ० | ४ | ८ | ३ | ३ | ९ |
| दि | २७ | २४ | २६ | २२ | २८ | २६ | २८ | २८ | २६ |
| घ | ३१ | २० | ४९ | ३५ | १४ | ४९ | ३५ | ३५ | २८ |
| प | ४६ | १० | ३० | १७ | ७ | २५ | १८ | १८ | १४ |
मकरांश में तुला दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| तु | क | कं | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ६ | १ | ३ | ० | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | ० | ८ | ११ | ११ | ८ | ९ | ९ | १० | ३ |
| दि | ४ | ९ | १३ | ८ | ९ | १ | १ | १० | २४ |
| घ | १४ | ५२ | ३ | ४९ | ५२ | ३ | ३ | ३८ | २१ |
| प | ० | ५६ | ३२ | १५ | ५६ | ३२ | ३२ | ४९ | ११ |