संग्रह पर लौटें



बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 798स्थायी लिंक
७८६ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
मकरांश में कन्या दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| क | कं | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | २ | ६ | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ० |
| दि | १३ | २० | १० | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ |
| घ | ३ | २८ | ३५ | ३ | २८ | २८ | १० | ४५ | ५२ |
| प | ३२ | ३४ | १८ | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ |
मकरांश में कर्क दशा वर्ष २१
में अन्तर्दशा
| क | सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ५ | १ | २ | ० | ० | २ | १ | ३ | २ |
| मा | २ | २ | २ | ११ | ११ | ५ | ८ | ११ | २ |
| दि | ७ | २४ | २० | २५ | २५ | १९ | २२ | १३ | २० |
| घ | ४५ | ४२ | २८ | ४५ | ४५ | २४ | ३५ | ३ | २८ |
| प | ५३ | ३१ | १४ | ५३ | ५३ | ४३ | १७ | ३२ | १४ |
मकरांश में सिंह दशा वर्ष ५
में अन्तर्दशा
| सिं | मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | कं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | २ | २ | ७ | ४ | ११ | ६ | २ |
| दि | १५ | १० | २४ | २४ | १ | २८ | ८ | १० | २४ |
| घ | ५२ | ३५ | ४२ | ४२ | ४५ | १४ | ४९ | ३५ | ४२ |
| प | ५६ | १८ | २१ | २१ | ५३ | ७ | २५ | १८ | २१ |
मकरांश में मिथुन दशा वर्ष ९
में अन्तर्दशा
| मि | म | कुं | मी | वृ | तु | क | कं | सिं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० |
| मा | ११ | ५ | ५ | ० | ८ | ८ | ११ | २ | ६ |
| दि | १३ | २ | २ | २१ | २६ | ९ | ११ | २० | १० |
| घ | ३ | २८ | २८ | १० | ४९ | ५२ | ३ | २८ | ३५ |
| प | ३२ | १४ | १४ | ३५ | २५ | ५६ | ३२ | १४ | १८ |
कुम्भांश में वृष दशा वर्ष १६
में अन्तर्दशा
| वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ | ३ | १ |
| मा | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ | १ | ८ |
| दि | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ९ | ५ | ० | २४ |
| घ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ | २१ | ३४ |
| प | ४२ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० | ४१ | ४२ |
कुम्भांश में मेष दशा वर्ष ७
में अन्तर्दशा
| मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| मा | ७ | १० | ४ | ४ | १० | ७ | ४ | ९ | ४ |
| दि | २ | ३ | १ | १ | ३ | २ | ५ | ३ | ५ |
| घ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ३१ | ४७ | १८ | ४७ |
| प | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ | ४८ | ० | १० | ० |
कुम्भांश में मीन दशा वर्ष १०
में अन्तर्दशा
| मी | कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | १ | ० |
| मा | २ | ५ | ५ | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० |
| दि | ११ | २३ | २३ | १३ | ३ | १ | ० | ३ | ३ |
| घ | ४४ | २९ | २९ | ४४ | ३६ | ५ | १ | ५८ | ३६ |
| प | ६ | ३८ | ३८ | ६ | ४२ | १३ | ४२ | ३३ | ५२ |
कुम्भांश में कुंभ दशा वर्ष ४
में अन्तर्दशा
| कुं | म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ |
| दि | ९ | ९ | २३ | १ | ७ | ६ | ७ | ६ | २३ |
| घ | २३ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ |
| प | ४२ | ४२ | ३८ | ४५ | २५ | ४० | १५ | ४० | ३८ |
पृष्ठ 799स्थायी लिंक
७८७ अन्तरदशादिक्रमम् । कुम्भांश में मकर दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा
| म | ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | ४ | ९ | ५ | ९ | ४ | ५ | २ |
| दि | ९ | २३ | १ | १७ | ६ | १७ | १ | २३ | ९ |
| घ | २३ | २९ | २६ | ३५ | ८ | ३५ | २६ | २९ | २३ |
| प | ५२ | ३८ | ४५ | २५ | ४ | २५ | ४५ | ३८ | ५५ |
| कुम्भांश में धन दशा वर्ष १० | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| ध | मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | १ | ० | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| मा | २ | १० | ११ | १ | ११ | १० | २ | ५ | ५ |
| दि | १३ | ३ | ३ | ० | ३ | ३ | १३ | २३ | २३ |
| घ | ४४ | ३६ | ५८ | २१ | ५८ | ३६ | ४४ | २९ | २९ |
| प | ६ | २ | ३३ | ४२ | ३३ | ५२ | ६ | ३८ | ३८ |
| कुम्भांश में मेष दशा वर्ष १७ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| मे | वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ७ | ४ | ९ | ४ | ७ | १० | ४ | ४ | १० |
| दि | २ | ५ | ३ | ५ | २ | ३ | १ | १ | ३ |
| घ | ३१ | ४७ | १६ | ४७ | ३१ | ३६ | २६ | २६ | ३६ |
| प | ४८ | ० | १० | ० | ४८ | ५२ | ४५ | ४५ | ५२ |
| कुम्भांश में वृष दशा वर्ष १६ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| वृ | मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ३ | १ | ३ | १ | १ | ० | ० | १ | १ |
| मा | १ | ८ | १ | ४ | ११ | ९ | ९ | ११ | ४ |
| दि | ० | २४ | ० | ५ | ३ | ७ | ७ | ३ | ५ |
| घ | २१ | ३४ | २१ | ४७ | ५८ | ३५ | ३५ | ५८ | ४७ |
| प | ४१ | ४२ | ४१ | ० | ३३ | २५ | २५ | ३३ | ० |
| कुम्भांश में मिथुन दशा वर्ष ९ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| मि | वृ | मे | मी | कुं | म | ध | मे | वृ | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० | १ |
| मा | ११ | ८ | ९ | १ | ५ | ५ | १ | ९ | ८ |
| दि | २१ | २४ | ३ | ० | ६ | ६ | ० | ३ | २४ |
| घ | १९ | ३४ | १५ | २१ | ८ | ८ | २१ | १५ | ३४ |
| प | ३२ | ३४ | १० | ४२ | ४० | ४० | ४२ | १० | ४२ |
| मीनांश में कर्क दशा वर्ष १२ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| क | सिं | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ५ | १ | २ | ३ | १ | २ | ० | ० | ० |
| मा | १ | २ | २ | १० | ८ | ५ | ११ | ११ | ५ |
| दि | १६ | १९ | ११ | २६ | १५ | ९ | २१ | २१ | ९ |
| घ | २ | ३९ | ९ | ३० | २० | ४ | ३७ | ३७ | ४ |
| प | ४७ | ५ | ४७ | ४२ | ५६ | ११ | ४१ | ४१ | ११ |
| मीनांश में सिंह दशा वर्ष ५ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| सिं | क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| मा | ३ | ६ | ११ | ४ | ६ | २ | २ | १ | २ |
| दि | १४ | ८ | ४ | २६ | २९ | २३ | २३ | २९ | १९ |
| घ | १९ | २२ | ५३ | ३० | १८ | ४३ | ४३ | ८ | ३२ |
| प | ४ | २० | १ | ४२ | ९ | १५ | १५ | ९ | ५ |
| मीनांश में कन्या दशा वर्ष ४ | |||||||||
| में अन्तर्दशा | |||||||||
| क | तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| प | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | २ | ० |
| मा | ११ | ८ | ८ | ० | ५ | ५ | ० | २ | ६ |
| दि | ९ | २ | २३ | १६ | ० | ० | १६ | ११ | ८ |
| घ | ४ | ४७ | ४३ | ४४ | ४१ | ४१ | ४४ | ९ | २२ |
| प | ११ | २६ | १५ | ४० | ५१ | ५१ | ४० | ४६ | २० |
पृष्ठ 800स्थायी लिंक
७८८ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । मीनांश में तुला दशा वर्ष १६ | मीनांश में वृश्चिक दशा वर्ष ७ में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| तु | वृ | ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | २ | १ | ० | ० | ० | १ | ३ | ० |
| मा | ११ | ३ | १० | ८ | ८ | १० | १० | ११ |
| दि | २१ | १८ | ९ | २७ | २७ | ९ | २६ | ४ |
| घ | ३७ | ५० | ४६ | ५४ | ५४ | ४६ | ३० | ५३ |
| प | ४१ | १४ | ९ | २६ | २६ | २ | ४० | १ |
| वृ | ध | म | कुं | मी | मं | सिं | क | तु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| मा | ६ | ९ | ३ | ३ | ९ | ८ | ४ | ८ |
| दि | २५ | २३ | २७ | २७ | २३ | १५ | २६ | २३ |
| घ | ६ | १ | १२ | १२ | १ | २० | ३० | ४३ |
| प | ५९ | २४ | ३३ | ३३ | २४ | ५६ | ४२ | १५ |
मीनांश में धन दशा वर्ष १० | मीनांश में मकर दशा वर्ष ४ में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| ध | म | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | ० | ० | १ | १ | ० | १ | १ |
| मा | ९ | ५ | ५ | ९ | ५ | ६ | ० | १० |
| दि | २८ | १७ | १७ | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ |
| घ | ३६ | २६ | २६ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ |
| प | १६ | ३० | ३० | १६ | ११ | ९ | ४० | २ |
| मं | कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | २ | ५ | १ | २ | ५ | ८ | ३ |
| दि | ६ | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ |
| घ | ५८ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ |
| प | ३७ | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | ३३ |
मीनांश में कुंभ दशा वर्ष ४ | मीनांश में मीन दशा वर्ष १० में अन्तर्दशा | में अन्तर्दशा
| कुं | मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ५ | १ | २ | ५ | ८ | ३ | ५ |
| दि | ६ | १७ | २१ | २३ | ० | २७ | २७ | १७ |
| घ | ५८ | २६ | ३७ | ४३ | ४१ | ५४ | १२ | २६ |
| प | ३७ | ३० | ४१ | १५ | ५१ | २६ | २३ | ३० |
| मी | क | सिं | कं | तु | वृ | ध | म | कुं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | १ | २ | ० | १ | १ | ० | १ | ० |
| मा | ९ | ५ | ६ | ० | १० | ९ | ९ | ५ |
| दि | २८ | ९ | २९ | १६ | ९ | २३ | २८ | १७ |
| घ | ३६ | ४ | १८ | ४४ | ४६ | १ | ३६ | २६ |
| प | १६ | ११ | ९ | ४० | २ | २४ | १६ | ३० |
इति श्री वृहत्पाराशरहोराशास्त्रं ज्योतिषाचार्य श्री गणेशदत्त पाठक कृत सटीकं सोदाहरणं समाप्तम्। हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता- सावित्री ठाकुर प्रकाशन रथयात्रा, वाराणसी।