जातक पारिजात (वैद्यनाथ दीक्षित - शास्त्रीय होरा फलित, राजयोग एवं आयुर्दाय सटीक)

जातक पारिजात (वैद्यनाथ दीक्षित - शास्त्रीय होरा फलित, राजयोग एवं आयुर्दाय सटीक)
Jataka Parijata of Vaidyanatha Dikshita with Commentary
वैद्यनाथ दीक्षित (टीकाकार: पं. कपिलेश्वर शास्त्री एवं पं. मातृप्रसाद शास्त्री) द्वारा
DevanagariHindipublished588 पृष्ठ
पृष्ठ 344, कुल 588 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 344
३१८ सटीकजातकपारिजाते- ३ भौमाष्टकवर्गाङ्काः ॥ ३६ ॥
| मं. | बु. | वृ. | शु. | श. | सू. | चं. | ल. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ३ | ६ | ६ | १ | ३ | ३ | १ |
| २ | ५ | १० | ८ | ४ | ५ | ६ | ३ |
| ४ | ६ | ११ | ११ | ७ | ६ | ११ | ६ |
| ७ | ११ | १२ | १२ | ८ | १० | ० | १० |
| ८ | ० | ० | ० | ९ | ११ | ० | ११ |
| १० | ० | ० | ० | १० | ० | ० | ० |
| ११ | ० | ० | ० | ११ | ० | ० | ० |
| [भौमाष्टकवर्गस्योदाहरणम् कुण्डली] | |||||||
| केंद्रस्थं विवरणम्: | |||||||
| ३९ | |||||||
| भौमाष्टक- | |||||||
| वर्गस्यो- | |||||||
| दाहरणम् | |||||||
| ४ बुधाष्टकवर्गाङ्काः ॥ ५४ ॥ | |||||||
| बु. | वृ. | शु. | श. | र. | चं. | मं. | ल. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| १ | ६ | १ | १ | ५ | २ | १ | १ |
| ३ | ८ | २ | २ | ६ | ४ | २ | २ |
| ५ | ११ | ३ | ० | ९ | ६ | ० | ४ |
| ६ | १२ | ४ | ४ | ११ | ८ | ४ | ६ |
| ९ | ० | ५ | ७ | १२ | १० | ७ | ८ |
| १० | ० | ८ | ८ | ० | ११ | ८ | १० |
| ११ | ० | ९ | ९ | ० | ० | ९ | ११ |
| १२ | ० | ११ | १० | ० | ० | १० | ० |
| ० | ० | ० | ११ | ० | ० | ११ | ० |
| [बुधाष्टकवर्गोदाहरणम् कुण्डली] | |||||||
| केंद्रस्थं विवरणम्: | |||||||
| बुधाष्टक- | |||||||
| वर्गोदा- | |||||||
| हरणम् | |||||||
| ५४ | |||||||
| ५ जीवाष्टकवर्गाङ्काः ॥ ५६ ॥ | |||||||
| वृ. | शु. | श. | र. | चं. | मं. | बु. | ल. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| १ | २ | ३ | १ | २ | १ | १ | १ |
| २ | ५ | ५ | २ | ५ | २ | २ | २ |
| ३ | ६ | ६ | ३ | ७ | ४ | ४ | ४ |
| ४ | ९ | १२ | ४ | ९ | ७ | ५ | ५ |
| ७ | १० | ० | ७ | ११ | ८ | ६ | ६ |
| ८ | ११ | ० | ८ | ० | १० | ९ | ७ |
| १० | ० | ० | ९ | ० | ११ | १० | ९ |
| ११ | ० | ० | १० | ० | ० | ११ | १० |
| ० | ० | ० | ११ | ० | ० | ० | ११ |
| [जीवाष्टकवर्गोदाहरणम् कुण्डली] | |||||||
| केंद्रस्थं विवरणम्: | |||||||
| जीवाष्टक- | |||||||
| वर्गोदा- | |||||||
| हरणम् | |||||||
| ५६ |