कान्हड़दे प्रबन्ध (कवि पद्मनाभ - जालोर चौहान वीरगाथा, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध व जौहर इतिहास)

कान्हड़दे प्रबन्ध (कवि पद्मनाभ - जालोर चौहान वीरगाथा, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध व जौहर इतिहास)
Kanhadade Prabandha of Kavi Padmanabha with Commentary
कवि पद्मनाभ (सम्पादक: प्रो. कान्तिलाल बलदेवराम व्यास) द्वारा
DevanagariHindipublished354 पृष्ठ
पृष्ठ 315, कुल 354 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 315
२४० कान्हडदे प्रबन्ध
| vs no | A | K | B | E | G (H) | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II 109 | जागइ | जाई | जागि | जानि | जागो | |
| ,, 111 | नइ | नइं | नि | भनि | नइ | |
| ,, 113 | झडपीनइ | झडपीनइ | झडप देईनिइ | ऊठीनइ | ते झडपई | |
| ,, 116 | पाउल | पाउल | पाउल | पाडल | बाला | |
| ,, 122 | प्रतापि | प्रशाद | प्रतापि | प्रतापि | प्रतापि | |
| ,, 126 | धाइ | धाई | धाइ | आवि | धाइ | |
| ,, 128 | पडत | पडतउ | परतु | फिरतु | फिरितो | |
| ,, 150 | कान्हडदेय | काल्हि तुम्हे देव | कालि तुम्ह तेउ | कालि तम तेह | वान्धडदेय | |
| ,, 152 | प्रभाचि | प्रमाणइ | प्रभाचि | प्रवाहि | प्रमाण | |
| ,, 164 | मोटा | लोहे | टोले | टोलि | मोटा | |
| ,, 165 | देवासुरि | असुर सातिल | देव असुर | देवासुर | देव असुरा | |
| III 8 | हठ | नेडि | वेडि | वेडि | हठि | |
| ,, 17 | जिसउ | जिसउ | किसु | जासिडे | किसउ | |
| ,, 18 | पालटुं | छंडायुं | पालटउं | पालटुं | पालटुं | |
| ,, 20 | घण | घण | भड | भड | भड | |
| ,, 31 | कीजइ | कीजइ | कीजि | दीजि | कीजइ | |
| ,, 40 | नाची | वादी | वाची | वाची | वाची | |
| ,, 43 | बापल | बापिल | धावल | थापड | धापल | |
| ,, 99 | वीधइ | वीध्या | आहाणि | आहांगइ | हणायइ | |
| ,, 127 | कड | कई | कि | कई | कड | |
| ,, 141 | रहइ | रह | रहि | रहइ | पसीयइ | |
| ,, 144 | सामलइ | सामलइ | सांसहि | सांसह | सासइ | |
| ,, 153 | फूलबी ए | मुंदबी ए | फुटबी रे | (E MS | फूदबी ए | सीयल |
| ,, 167 | वूठउ | वूठउ | फूटु | starts | (H MS ends) | छूटा |
| ,, 174 | दीऊं | हूउ | दीयूँ | again | दिया | |
| from | ||||||
| vs 175) | ||||||
| ,, 200 | देवराज | देवराज | देवराज | देवराज राय | देवराज | |
| ,, 210 | साची | साची | साची | साचु | साची | |
| ,, 215 | . | विगास्यउ | वालिन | विणासिउ | चालतउ | |
| ,, 225 | . | फूटइ | छूटूं | फूटउं | छूटं | |
| ,, 227 | कमले | कमले | कमले | किमले | कमले | |
| ,, 240 | गयणंगणि | ऊगमतउ | गयणंगणि | गयणंगणि | गयणंगण | |
| ,, 242 | पूतली | पूतली | फूदडी | फूली | पूतली | |
| ,, 244 | omits | राजरिधि दीठी | omits | omits | omits | |
| [interpolated | निरमली राय | |||||
| carana] | तणउ सिंहासण | |||||
| वडी | ||||||
| ,, 247 | अलीया | आलिआ | आळीया | आळीआ | राडंपीया | |
| IV 8 | मूहैर | जेसलमेर | . | मूसलेर | मूहेर | |
| ,, 19 | छोइ पंकि | छोइ पखित | पटणीबट | पीटइर | पीटणीपाट | |
| ,, 41b | एसी अवधि बरतइ | omits | omits | इसी अवधि | omits | |
| राउली त्रिण वार | बरतइ राउली | |||||
| घोडा जाउली | त्रिणि धार | |||||
| घोडा जाउली |