मुहूर्त चिन्तामणि (दैवज्ञ राम - षोडश संस्कार, यात्रा, वास्तु व गृह-प्रवेश मुहूर्त सटीक)

मुहूर्त चिन्तामणि (दैवज्ञ राम - षोडश संस्कार, यात्रा, वास्तु व गृह-प्रवेश मुहूर्त सटीक)
Muhurta Chintamani of Daivajna Rama with Commentary
दैवज्ञ राम (टीकाकार: पं. केदारदत्त जोशी) द्वारा
DevanagariHindipublished207 पृष्ठ
पृष्ठ 126, कुल 207 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 126
विवाहप्रकरण ११७ अब नवांशविधि कहते हैं। प्रत्येक राशि में तीस अंश होते हैं और एक अंश में साठि कला होती हैं। तीन अंश बीस कलाओं का एक नवांश होता है। नव नवांश एक राशि में होते हैं। उनका क्रम यह है कि मेष राशि में मेष से लेकर धनुराशिपर्यन्त नव राशियों के नव नवांश, वृष राशि में मकर से लेकर कन्याराशिपर्यन्त नव राशियों के नव नवांश, मिथुन राशि में तुला से लेकर मिथुनराशिपर्यन्त नव राशियों के नव नवांश, कर्क राशि में कर्क से लेकर मीनराशिपर्यन्त नव राशियों के नव नवांश होते हैं। फिर सिंह राशि से वृश्चिक तक और धनु राशि से मीन तक इसी उक्त विधि से नवांशों का भोग होता है ॥ ३७ ॥ नवांश चक्र
| मे० | वृ० | मि० | क० | सिं० | कं० | तु० | वृ० | ध० | म० | कुं० | मी० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३।२० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० | तु० | क० |
| ६।४० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० |
| १० | मि० | मी० | ध० | कं० | मि० | मी० | ध० | कं० | मि० | मी० | ध० | कं० |
| १३।२० | क० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० | तु० |
| १६।४० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० |
| २० | कं० | मि० | मी० | ध० | कं० | मि० | मी० | ध० | क० | मि० | मी० | ध० |
| २३।२० | तु० | क० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० | तु० | क० | मे० | म० |
| २६।४० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० | वृ० | सिं० | वृ० | कं० | वृ० | सिं० | वृ० | कुं० |
| ३० | ध० | क० | मि० | मी० | ध० | कं० | मि० | मी० | ध० | कं० | मि० | मी० |
| होरा | ||||||||||||
| समगृहमध्ये शशिरविहोरा विषमभमध्ये रविशशिनोः सा ॥ ३८ ॥ | ||||||||||||
| अन्वयः—समगृहमध्ये (क्रमेण) शशिरविहोरा (भवति) विषमभमध्ये सा (होरा) | ||||||||||||
| रविशशिनोः (क्रमेण) ज्ञेया ॥ ३८ ॥ | ||||||||||||
| पन्द्रह अंशों का एक होरा होता है। एक राशि में दो होरा होते हैं। | ||||||||||||
| वृष-कर्कादि सम राशियों में पहिला चन्द्रमा का और दूसरा सूर्य का होरा | ||||||||||||
| होता है और मेष-मिथुनादि विषम राशियों में पहिला सूर्य का और दूसरा | ||||||||||||
| चन्द्रमा का होरा होता है ॥ ३८ ॥ |