संग्रह पर लौटें










पारस्कर गृह्यसूत्र (मार्गदर्शिनी टीका व हिन्दी व्याख्या सहित)
Paraskara Grihyasutra Hindi
महर्षि पारस्कर (टीकाकार: कुलमणि मिश्र शर्मा) द्वारा
स्रोत: Paraskara Grihyasutram with Margadarshini Hindi Commentary (उद्गम)
DevanagariHindipublished263 पृष्ठ
पृष्ठ 254स्थायी लिंक
( XII )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| स्तनयित्नु | ३।५।१८ | २१३ | स्थालीपाकस्य पू | २।१३।९ | १२६ |
| स्तम्भमुच्छ्रं | ३।४.४ | १६३ | स्थालीपाकस्याग्र | ३।१।३ | १४४ |
| स्तरण शेष | २।७।१४ | १४० | स्थालीपाके | ३।११।६ | २०० |
| स्त्रियश्रोपयजे | २।७।१९ | १४२ | स्नातस्य यमान्. | २।७।१ | १०८ |
| स्त्रियै तु | १।१८।७ | ७० | स्योना पृथिवी | ३।२।१४ | १५२ |
| स्त्रीणां चाप्र | ३।१०।४० | १९५ | स्रस्तरमारो | ३।२।१० | १५१ |
| स्त्रीभ्यश्च | ३।३।११ | १६२ | स्रुवं प्रतप्य | १।१।३ | ३ |
| स्त्रीशूद्रशव | २।८।३ | १११ | स्वपतो | ३।७।२ | १७६ |
| स्थालीपाकं | ३।३।५ | १५४ | स्वयं प्रशीर्णो | २।७।१८ | ११० |
| ,, | ३।२।२ | १४७ | स्वयं वा | १।१६।१२ | ६१ |
| ,, | १ १९।२ | ७० | स्वर्ग्यः पशव्यः | ३।८।२ | १७७ |
| ,, | २।१४।३ | १२७ | स्वातौ मृग | १।४।८ | १९ |
| स्थालीपाकमिश्रा | ३।११।८ | २०१ | स्वाहाकार | २।७।१२ | १३९ |
| स्थालीपाकस्य | १।१९।३ | ७१ | स्विष्टकृते | १।२।१० | ७ |
| स्थालीपाकस्य जु | ३।२।३ | १४९ | हस्तेनो | ३।१४।६ | २०८ |
| ,, | ३।३.६ | १५९ | हुत्वाहुत्वै | १।११.४ | ४७ |
| ,, | ३।४।९ | १६८ | हुत्वाहुत्वौ जु | २।१०।१३ | ११८ |
| ,, | २।७।१० | १३९ | |||
| ,, | २।१४ ५ | १२८ | |||
| ,, | १।११।३ | ४७ |
—808—
पृष्ठ 255स्थायी लिंक
पारस्करगृह्यसूत्रोद्धृतमन्त्राणां सूची
| मन्त्राः | का. क. सू. | पृष्ठाङ्काः | मन्त्राः | का. क. सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| अग्नये समिध | २।४।३ | ९० | अयमग्निर्व्वीरतमी | ३।२।८ | १५० |
| अग्निः प्रथमः प्राभातु | ३।१।४ | १४५ | अयं वामश्विना | ३।१४।१२ | २०९ |
| अग्निमिन्द्रं बृह | ३।४।९ | १६८ | अयमूर्जावतो | १।१५।६ | ५६ |
| अग्निरायुष्मान् | १।१६।६ | ५९ | अयास्यग्ने वर्षट्कृत | १।२।११ | ७ |
| अग्निरैतु प्रथ | १।५।११ | २८ | अर्यमणं देवं | १।६।२ | ३० |
| अग्निर्भूताना | १।५।१० | २७ | अलङ्करणमसि | २।६।२१ | १०६ |
| अग्ने प्रायश्चित्ते | १।११।१ | ४६ | अवभेदक विरू | ३।६।३ | १७५ |
| अग्ने सुश्रवः सुश्र | २।४।२ | ९० | अवैतु पृश्निश्शैवला | १।१६।२ | ५८ |
| अघोरचक्षुरप | १।४।१७ | २३ | अश्मा भव परशु | १।१६।१४ | ६२ |
| अङ्कौ न्यङ्कावभितो | ३।१४।६ | २०८ | अश्वावती गोमती | २।१७।९ | १३८ |
| अङ्गादङ्गात्सं | १।१८।२ | ६८ | ,, | ३।४।४ | १६४ |
| अच्युताय भौमाय | ३।४।३ | १६३ | अस्मे प्रयन्त्वि मघ | १।१८।५ | ६९ |
| अनानुजामनुजां | ३।३।५ | १५४ | अस्वप्नश्च मानवद्राण | ३।४।१८ | १७१ |
| अनिमिषा वर्मिण | २।१७।१५ | १४० | आग्नेयपाण्डुपार्थि | २।१४।७ | १२८ |
| अन्नं चत्वा ग्राह्य | ३।४।१३ | १७० | आग्नेयपाण्डु | २।१४।९ | १२९ |
| अन्नाद्याय व्यूहध्वं | २।६।१२ | १०३ | आग्नेयपाण्डुपार्थि | २।१४।१० | १२९ |
| अप श्वेतपदा जहि | २।१४।४ | १२७ | आग्नेय पाण्डुपार्थिवा | २।१४।११ | १३० |
| अभिभूः सोयदिव्यानां | २।१४।७ | १२८ | आ त्वा कुमार | ३।४।४ | १६४ |
| ,, | २।१४।९ | १२९ | आपो देवेषु जाग्र | १।१६।१८ | ६३ |
| अभिभूः सौ | २।१४।१० | १२९ | आपः शिवाः शिव | १।८।५ | ३५ |
| अभिभूः सौ | २।१४।११ | १३० | आपः स्थ युष्माभिः | १।३।१४ | १२ |
| अभूरहमागम | ३।१३।३ | २०५ | आपो मरीचीः | ३।३।६ | १५९ |
| अभून्मम सुमतौ | ३।३।५ | १५४ | आपो रेवतीः | ३।५।३ | १७३ |
| अमोहमस्मि | १।६।३ | ३१ | आभुवः प्रभुवो | २।१०।१६ | १४१ |
| अमीवहा वास्तोष्पते | ३।४।८ | १६७ | आमागन् यशसा | १।३।१६ | १२ |
| अयं मे वज्रः | २।७।९ | १०९ | आयुः कीर्त्तियशो | ३।२।११ | १५१ |
| आरोहेममश्मान | १।७।१ | ३२ |
पृष्ठ 256स्थायी लिंक
( XIV )
| मन्त्रा: | का.क.सू. | पृष्ठाङ्का: | मन्त्रा: | का.क.सू. | पृष्ठाङ्का: |
|---|---|---|---|---|---|
| आलिखन्ननिमिषः | १।६।१९ | ६४ | गन्धर्व प्रायश्चित्ते त्वं | १।१।१२ | ४६ |
| इडासि मैत्रावरुणी | १।६।१५ | ६२ | गृह्णामि ते सौभग | १।६।२ | ३१ |
| इन्द्र श्रेष्ठानि | १।८।६ | ६९ | गोपायमानं च मा | ३।४।१६ | १७१ |
| इन्द्रस्य त्वा वज्रेण | ३।५।३ | २१० | ग्रीष्मो हेमन्त उत | ३।२।२ | १४७ |
| इमामग्निखायतां | १।५।११ | २८ | चक्षुभ्यांथं श्रोत्रा | ३।६।२ | १७४ |
| इमामुच्छ्रयामि | ३।४।४ | १६४ | चन्द्र प्रायश्चित्ते | १।१।१२ | ४६ |
| इमांल्लाजानावपा | १।६।२ | ३० | चित्तं च चित्तिश्चा | १।५।९ | २६ |
| इयमोषधी त्राय | १।१३।१ | ५२ | जरां गच्छ परिवत्स्व | १।४।१३ | २० |
| इयं दुरुक्तं परि | २।२।११ | ८२ | ज्योतिष्मती प्रतिमुञ्च | ३।३।५ | १५४ |
| इयं नायु॑पत्नॄते | १।६।२ | ३० | तत् सत्यं यत्ते देवा | १।६।२० | ६५ |
| इह गावो निषीद | १।८।१० | ३८ | तत् सत्यं यत्ते सरमा | ,, | ६५ |
| उदायुषा स्वायुषो | ३।२।१४ | १५२ | तनूपा अग्नेऽसि | २।४।८ | ९२ |
| उद्यन् भ्राजभृष्णु | २।६।११ | १०२ | तां ते वाचमास्य | ३।९।३६ | २०६ |
| उभा कवी युवा | २।११।१२ | १२३ | तुभ्यमग्ने पर्य | १।७।३ | ३४ |
| उष्णेन वाय उद | २।१।६ | ७५ | तेन मामभिषिञ्चा | २।६।९ | १०१ |
| ऊनं मे पूर्यतां | २।१६।३ | १३५ | त्रिंशत् स्वसार उप | ३।३।५ | १५४ |
| ऊर्क च त्वा सूनृ | ३।४।१४ | १७१ | त्वाष्ट्रोऽसि त्वष्टृ | ३।५।५ | २११ |
| ऋतं प्रपद्ये | ३।४।६ | १६६ | दीदिविश्व मा जागु | ३।४।१७ | १७१ |
| ऋतस्य गर्भः प्रथमा | ३।३।५ | १५५ | देवीं वाचमजनयन्त | १।१९।२ | ७० |
| ऋतूनां पत्नी प्रथमेय | ३।३।५ | १५५ | द्यौस्त्वा ददातु | ३।५।२२ | २१५ |
| एकमिषे द्वे ऊर्जे | १।८।१ | ३५ | धर्मस्थूणा राजथं | ३।४।१९ | १७२ |
| एकाष्टका तपसा | ३।३।५ | १५४ | धातारं च विधाता | ३।४।९ | १६९ |
| एतमुत्यं मधुना | ३।१।६ | १४६ | ध्रुवमसि ध्रुवं | १।८.१९ | ४० |
| एतं युवानं पतिं | ३।९।६ | १८३ | ध्रुवाय भौमाय | २।१४।८ | १२८ |
| एष वा माश्वेना | ३।१४।१३ | २०९ | नमः श्यावा | १।३।१९ | १३ |
| कर्त्तारं च विकर्त्तारं | ३।४।९ | १६९ | तमः स्त्रियै | १।१२।४ | ५१ |
| कामाभिद्रुग्धो | ३।१२.९ | २०३ | न नामयति न | १।१६।१२ | ६६ |
| कामावर्कार्योऽस्म्य | ३।१२।९ | २०३ | नमो रुद्राय गिरि | ३।५।१३ | २१२ |
| कुर्कुरः सुकुर्कुरः | १।१६।२० | ६५ | नमो रुद्राय चतु | ३।५।१८ | २१२ |
| केता च मा सुकेता | ३।४।१५ | १७१ | नमो रुद्राय पथि | ३।५।१७ | २११ |
| क्षेमस्य पत्नी बृहती | ३।४।४ | १६४ | नमो रुद्राय पितृ | ३।५।१४ | २१२ |
पृष्ठ 257स्थायी लिंक
( XV )
| मन्त्राः | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | मन्त्राः | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| नमो रुद्राय वन | ३।५।१२ | २१२ | ममव्रते ते | १।८।८ | ८५ |
| नमो रुद्राय शकृत् | ३।५।१५ | २१३ | यज्ञश्च त्वा दक्षिणा | ३।४।१२ | १७० |
| नमो रुद्रायाप्सु | ३।५।९ | २१२ | यत्ते सुसीमे | १।११।९ | ४९ |
| नवै श्वेतस्या | २।१४।४ | १२७ | यत् खुरेण | २।१।१७ | ७८ |
| पञ्च व्युष्टीरनु | ३।३।५ | १५५ | यदेषि मनसा | १।४।१६ | २३ |
| परि त्वा गिरेरहं | ३।७।२ | १७६ | यदद्यशोप्परसा | २।६।१० | १०५ |
| परि त्वा ह्लनो | ३।७।३ | १७६ | यन्मधुनो | १।३।२१ | १४ |
| परिधास्यै यशो | २।६।१५ | १०४ | यन्मेकिञ्चिदस्त्यु | ३।४।१९ | १७२ |
| पुमाꣳसौ मित्रा | १।९।६ | ४३ | यन्मेकिञ्चिदुपे | २।१७।९ | १३८ |
| पुरस्ताद् ये | २।१७।१४ | १४० | यशसा मा द्यावा | २।३।१६ | १०५ |
| पूर्वाह्निमपराह्ण | ३।४।९ | १६८ | यस्यांभूतं | १।७।२ | ३३ |
| पूषा गा अन्वेतु | ३।९।५ | १८२ | यस्याभावे | २।१७।९ | १३८ |
| पृथिवी द्यौः प्रदि | २।१७।९ | १३७ | यां जनाः | ३।२।२ | १४७ |
| प्रजापतये त्वा परि | २।२।२ | ८६ | या अकृन्तन्नव | १।४।१४ | २१ |
| प्रजापतेष्ट्वा हिंकारे | १।१८।३ | ६८ | या आहरज्जम | २।६।१८ | १०५ |
| प्रजापतिर्य्या | १।५।९ | २६ | या त एषा रराख्या | ३।१३।५ | २०५ |
| प्रतिष्ठे स्थो विश्व | २।६।२१ | १०७ | या ते पतिघ्नी | १।११।१४ | ४७ |
| प्रतीकं मे विच | ३।१६।२ | २१७ | या प्रथमा व्यौ | ३।३।५ | १५५ |
| प्राणापानौ मे तर्प | २।६।१३ | १०३ | यास्ते पुरस्तात् | ३।८।९ | १७९ |
| प्राणेनान्नमशीय | १।१२।३ | ७१ | यास्ते रुद्र दक्षि | ३।८।९ | १७९ |
| प्राणैस्ते प्राणान् | १।११।१५ | ४८ | यास्ते रुद्र पश्चा | " | " |
| बृहस्पतेश्छर्दि | २।६।२४ | १०६ | यास्ते रुद्राध | " | " |
| ब्रह्मन् प्रत्यव | ३।२।११ | १५१ | यास्ते रुद्रो | " | " |
| ब्रह्मा त्वा पिवतु | ३।५।२५ | २१६ | यास्ते रुद्रोपरिष्टात् | ३।८।१० | १७० |
| ब्रह्मात्वाश्नातु | ३।५।२४ | २१६ | युवा सुवासाः परि | २।२।१२ | ८२ |
| ब्रह्मा त्वा प्रा | ३।५।२५ | २१६ | ये अप्सवन्तरग्नयः | २।६।१९ | १०१ |
| भद्रान्नः | ३।१।४ | १४५ | ये चत्वारः पथयो | ३।१।२ | १४३ |
| भीमा वायुसमा | ३।१०।१७ | १४१ | येन भूरिश्वरा | २।१।१६ | ७७ |
| माता रुद्राणां | १।३।२८ | १६ | येन श्रियमकृणो | २।६।१० | १०२ |
| मा त्वाशनिमपिरशु | ३।५।२१ | २१४ | येनावपत्सविता | २।१।१२ | ७६ |
| ममव्रते ते | १।८।८ | ३७ | येनेन्द्राय बृह | २।२।१० | ८१ |
पृष्ठ 258स्थायी लिंक
( XVI )
| मन्त्राः | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | मन्त्राः | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| यो मे दण्डः | २।२।१४ | ८४ | समञ्जन्तु विश्वे | १।४।१५ | २१ |
| वष्मोऽस्मि समा | १।३।९ | १० | समुद्रं वः | १।३।१५ | १२ |
| वायो प्रायश्चित्ते | १।११।२ | ४६ | सम्पत्तिर्भूति | २।७।९ | १३८ |
| वास्तोष्पते प्रतर | ३।४।८ | १६६ | सम्मासिञ्चन्तु | ३।१२।१० | २०३ |
| वास्तोष्पते प्रति | ,, | ,, | सरस्वतिप्रेद | १।७।२ | ३३ |
| वास्तोष्पते शग्मया | ,, | ,, | सर्पदेवजना | ३।४।९ | १६८ |
| विराजो दोहोसि | १।३।१३ | १३ | सवित्रा प्रसूता | २।९।९ | ७५ |
| विश्वाभ्यो मा ना | २।६।२६ | १०७ | सहनोऽस्तु सह | २।१०।२२ | ११९ |
| विश्वे आदित्या | ३।३।६ | १४९ | सा नः पूषा शिव | १।४।१७ | २३ |
| वेद ते भूमि | १।१६।१३ | ६१ | सिगसि न वभ्रो | ३।१५।१७ | २१३ |
| शण्डा मर्का उप | १।१६।१९ | ६४ | सुगं न पन्थां | १।५।११ | २९ |
| शतायुधाय शत | ३।१।२ | २४३ | सुचक्षा अहम | २।६।१४ | १०४ |
| शान्ता पृथिवी शिव | ३।३।६ | १४९ | सुमङ्गलीरियं | १।८।९ | ३८ |
| शिवा नो वर्षाः | ३।१५।१८ | २१३ | सुहेमन्तः सुवस | ३ २।१ | १५१ |
| शुक्र ऋषभा नभसा | ३।३।५ | १४५ | सूर्य प्रायश्चित्ते | १।११।१ | ४६ |
| शूद्रोसि शूद्रा | ३।१५।६ | २११ | सोम एव नो राजे | १।५।८ | ५६ |
| श्रीश्च त्वा यशश्च | ३।४।१२ | १७० | सोमो ददद् गन्ध | १।४।१७ | २३ |
| श्वेतवायवान्त | २।१४।७ | १२८ | सोमः प्रथमो विवि | ,, | ,, |
| ,, | २।१४।९ | १२९ | स्योनथं शिवमिदं | ३।४।९ | १६९ |
| ,, | २।१४।१० | १२९ | स्यो ना पृथिवी | ३।२।१४ | १५२ |
| ,, | २।१४।९ | १३० | स्वस्ति नो अग्ने | १।५।११ | २९ |
| संवत्सरायं | ३।२ २ | १४७ | स्विष्टमग्ने अभि | ३।२।३ | १४४ |
| संवत्सरस्य | ,, | ,, | हस्तियश | ३।१५।२ | २१० |
| सभाङ्गिर | ३।१३।२ | २०४ | हिरण्यपर्णा | ३।१५।२० | २१४ |
| सभा च मा समि | ३।१२।३ | २०४ |
—४०४—
पृष्ठ 259स्थायी लिंक
CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri. Funding: MIDF
Nepal Sanskrit University, Balmeeki Campus, Kathmandu
पृष्ठ 260स्थायी लिंक
२
वाल्मीकिविद्यापीठपुस्तकालयः
प्रत्यावर्तनतिथिः
| ०४९/९/२८ | ||
पृष्ठ 261स्थायी लिंक
98066
पृष्ठ 262स्थायी लिंक
[सीलबंद चिह्न/लोगो]:
महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय
MAHENDRA SANSKRIT UNIVERSITY 1986 AD
महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय
वाल्मीकि विद्यापीठ
पुस्तकालय
पृष्ठ 263स्थायी लिंक
CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri.Funding: MIDF
Nepal Sanskrit University, Balmeeki Campus, Kathmandu