फलदीपिका (मन्त्रेश्वर दैवज्ञ - सम्पूर्ण २८ अध्याय, भाव-विचार, दशा-फल एवं गोचर सटीक)
Phaladeepika of Mantreshwara Daivajna with Commentary
मन्त्रेश्वर दैवज्ञ (टीकाकार: पं. सूर्यनारायण व्यास) द्वारा
चन्द्र स्पष्ट से भोग्य काल चक्र दशा निकालने की सारणी नं १ पूर्ण आयु-१०० वर्ष (नोट: यदि १०वें कोष्ठ का स्पष्ट चन्द्र हो तो अन्य सारिणी देखिये जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो।)
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्र चरण | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र |
| रा. अं. क. | |||||||||
| अश्विनी प्र० चरण | ०- ०- ० | ०- ०-२५ | ०- ०-५० | ०- १-१५ | ०- १-४० | ०- २- ५ | ०- २-३० | ०- २-५५ | ०- ३-२० |
| भरणी " | ०-१३-२० | ०-१३-४५ | ०-१४-१० | ०-१४-३५ | ०-१५-०० | ०-१५-२५ | ०-१५-५० | ०-१६-१५ | ०-१६-४० |
| कृत्तिका " | ०-२६-४० | ०-२७- ५ | ०-२७-३० | ०-२७-५५ | ०-२८-२० | ०-२८-४५ | ०-२९-१० | ०-२९-३५ | १- ०- ० |
| रोहिणी च० चरण | १-२०- ० | १-२०-२५ | १-२०-५० | १-२१-१५ | १-२१-४० | १-२२- ५ | १-२२-३० | १-२२-५५ | १-२३-२० |
| मृगशिर " | २- ३-२० | २- ३-४५ | २- ४-१० | २- ४-३५ | २- ५-०० | २- ५-२५ | २- ५-५० | २- ६-१५ | २- ६-४० |
| आर्द्रा " | २-१६-४० | २-१७- ५ | २-१७-३० | २-१७-५५ | २-१८-२० | २-१८-४५ | २-१९-१० | २-१९-३५ | २-२०- ० |
| पुनर्वसु प्र० च० " | २-२०- ० | २-२०-२५ | २-२०-५० | २-२१-१५ | २-२१-४० | २-२२- ५ | २-२२-३० | २-२२-५५ | २-२३-२० |
| पुष्य " | ३- ३-२० | ३- ३-४५ | ३- ४-१० | ३- ४-३५ | ३- ५-०० | ३- ५-२५ | ३- ५-५० | ३- ६-१५ | ३- ६-४० |
| आश्लेषा " | ३-१६-४० | ३-१७- ५ | ३-१७-३० | ३-१७-५५ | ३-१८-२० | ३-१८-४५ | ३-१९-१० | ३-१९-३५ | ३-२०- ० |
| मघा चं० च० | ४-१०- ० | ४-१०-२५ | ४-१०-५० | ४-११-१५ | ४-११-४० | ४-१२- ५ | ४-१२-३० | ४-१२-५५ | ४-१३-२० |
| पूर्वा फा० " | ४-२३-२० | ४-२३-४५ | ४-२४-१० | ४-२४-३५ | ४-२५- ० | ४-२५-२५ | ४-२५-५० | ४-२६-१५ | ४-२६-४० |
| उत्तरा " | ५- ६-४० | ५- ७- ५ | ५- ७-३० | ५- ७-५५ | ५- ८-२० | ५- ८-४५ | ५- ९-१० | ५- ९-३५ | ५-१०- ० |
| हस्त प्र० चं० | ५-१०- ० | ५-१०-२५ | ५-१०-५० | ५-११-१५ | ५-११-४० | ५-१२- ५ | ५-१२-३० | ५-१२-५५ | ५-१३-२० |
| चित्रा " | ५-२३-२० | ५-२३-४५ | ५-२४-१० | ५-२४-३५ | ५-२५- ० | ५-२५-२५ | ५-२५-५० | ५-२६-१५ | ५-२६-४० |
| स्वाती " | ०६- ६-४० | ६- ७- ५ | ६- ७-३० | ६- ७-५५ | ६- ८-२० | ६- ८-४५ | ६- ९-१० | ६- ९-३५ | ६-१०- ० |
| विशाखा च० च० | ७- ०-२० | ७- ०-२५ | ७- ०-५० | ७- १-१५ | ७- १-४० | ७- २- ५ | ७- २-३० | ७- २-५५ | ७- ३-२० |
| अनुराधा " | ७-१३-२० | ७-१३-४५ | ७-१४-१० | ७-१४-३५ | ७-१५- ० | ७-१५-२५ | ७-१५-५० | ७-१६-१५ | ७-१६-४० |
| ज्येष्ठा " | ७-२६-४० | ७-२७- ५ | ७-२७-३० | ७-२७-५५ | ७-२८-२० | ७-२८-४५ | ७-२९-१० | ७-२९-३५ | ८- ०- ० |
| मूल प्र० च० " | ८- ०- ० | ८- ०-२५ | ८- ०-५० | ८- १-१५ | ८- १-४० | ८- २- ५ | ८- २-३० | ८- २-५५ | ८- ३-२० |
| पूर्वाषाढ " | ८-१३-२० | ८-१३-४५ | ८-१४-१० | ८-१४-३५ | ८-१५- ० | ८-१५-२५ | ८-१५-५० | ८-१६-१५ | ८-१६-४० |
| उत्तराषाढ " | ८-२६-४० | ८-२७- ५ | ८-२७-३० | ८-२७-५५ | ८-२८-२० | ८-२८-४५ | ८-२९-१० | ८-२९-३५ | ९- ०- ० |
| श्रवण चं० च० | ९-२०- ० | ९-२०-२५ | ९-२०-५० | ९-२१-१५ | ९-२१-४० | ९-२२- ५ | ९-२२-३० | ९-२२-५५ | ९-२३-२० |
| धनिष्ठा " | १०- ३-२० | १०- ३-४५ | १०- ४-१० | १०- ४-३५ | १०- ५- ० | १०- ५-२५ | १०- ५-५० | १०- ६-१५ | १०- ६-४० |
| शतभिषा " | १०-१६-४० | १०-१७- ५ | १०-१७-३० | १०-१७-५५ | १०-१८-२० | १०-१८-४५ | १०-१९-१० | १०-१९-३५ | १०-२०- ० |
| पूर्वाभाद्र प्र० च० | १०-२०- ० | १०-२०-२५ | १०-२०-५० | १०-२१-१५ | १०-२१-४० | १०-२२- ५ | १०-२२-३० | १०-२२-५५ | १०-२३-२० |
| उत्तराभाद्र " | ११- ३-२० | ११- ३-४५ | ११- ४-१० | ११- ४-३५ | ११- ५- ० | ११- ५-२५ | ११- ५-५० | ११- ६-१५ | ११- ६-४० |
| रेवती " | ११-१६-४० | ११-१७- ५ | ११-१७-३० | ११-१७-५५ | ११-१८-२० | ११-१८-४५ | ११-१९-१० | ११-१९-३५ | ११-२०- ० |
| भोग्य दशा | १०० वर्ष | ८७ वर्ष ६ मास | ७५ वर्ष | ६२ वर्ष ६ मास | ५० वर्ष | ३७ वर्ष ६ मास | २५ वर्ष | १२ वर्ष ६ मास | कुछ नहीं |
चन्द्र स्पष्ट से भोग्य कालचक्र महादशानिकालने की सारिणी नं. २ पूर्ण आयु-८५ वर्ष (नोट: यदि १० कोष्ठ वाला चन्द्र स्पष्ट हो तो अन्य सारिणी देखिये—जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो।)
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्र | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट |
| अश्विनी द्वि० च० | ०- ३-२० | ०- ३-४५ | ०- ४-१० | ०- ४-३५ | ०- ५- ० | ०- ५-२५ | ०- ५-५० | ०- ६-१५ | ०- ६-४० |
| भरणी द्वि० च० | ०-१६-४० | ०-१७- ५ | ०-१७-३० | ०-१७-५५ | ०-१८-२० | ०-१८-४५ | ०-१९-१० | ०-१९-३५ | ०-२०- ० |
| कृत्तिका द्वि० च० | १- ०- ० | १- ०-२५ | १- ०-५० | १- १-१५ | १- १-४० | १- २- ५ | १- २-३० | १- २-५५ | १- ३-२० |
| रोहिणी तृ० च० | १-१६-४० | १-१७- ५ | १-१७-३० | १-१७-५५ | १-१८-२० | १-१८-४५ | १-१९-१० | १-१९-३५ | १-२०- ० |
| मृगशिर तृ० च० | २- ०- ० | २- ०-२५ | २- ०-५० | २- १-१५ | २- १-४० | २- २- ५ | २- २-३० | २- २-५५ | २- ३-२० |
| आर्द्रा तृ० च० | २-१३-२० | २-१३-४५ | २-१४-१० | २-१४-३५ | २-१५- ० | २-१५-२५ | २-१५-५० | २-१६-१५ | २-१६-४० |
| पुनर्वसु द्वि० च० | २-२३-२० | २-२३-४५ | २-२४-१० | २-२४-३५ | २-२५- ० | २-२५-२५ | २-२५-५० | २-२६-१५ | २-२६-४० |
| पुष्य " | ३- ६-४० | ३- ७- ५ | ३- ७-३० | ३- ७-५५ | ३- ८-२० | ३- ८-४५ | ३- ९-१० | ३- ९-३५ | ३-१०- ० |
| आश्लेषा " | ३-२०- ० | ३-२०-२५ | ३-२०-५० | ३-२१-१५ | ३-२१-४० | ३-२२- ५ | ३-२२-३० | ३-२२-५५ | ३-२३-२० |
| मघा तृ० च० | ४- ६-४० | ४- ७- ५ | ४- ७-३० | ४- ७-५५ | ४- ८-२० | ४- ८-४५ | ४- ९-१० | ४- ९-३५ | ४-१०- ० |
| पूर्वा फाल्गु० " | ४-२०- ० | ४-२०-२५ | ४-२०-५० | ४-२१-१५ | ४-२१-४० | ४-२२- ५ | ४-२२-३० | ४-२२-५५ | ४-२३-२० |
| उत्तरा फाल्गु० " | ५- ३-२० | ५- ३-४५ | ५- ४-१० | ५- ४-३५ | ५- ५- ० | ५- ५-२५ | ५- ५-५० | ५- ६-१५ | ५- ६-४० |
| हस्त द्वि० च० | ५-१३-२० | ५-१३-४५ | ५-१४-१० | ५-१४-३५ | ५-१५- ० | ५-१५-२५ | ५-१५-५० | ५-१६-१५ | ५-१६-४० |
| चित्रा " | ५-२६-४० | ५-२७- ५ | ५-२७-३० | ५-२७-५५ | ५-२८-२० | ५-२८-४५ | ५-२९-१० | ५-२९-३५ | ६- ०- ० |
| स्वाती " | ६-१०- ० | ६-१०-२५ | ६-१०-५० | ६-११-१५ | ६-११-४० | ६-१२- ५ | ६-१२-३० | ६-१२-५५ | ६-१३-२० |
| विशाखा तृ० च० | ६-२६-४० | ६-२७- ५ | ६-२७-३० | ६-२७-५५ | ६-२८-२० | ६-२८-४५ | ६-२९-१० | ६-२९-३५ | ७- ०- ० |
| अनु० " | ७-१०- ० | ७-१०-२५ | ७-१०-५० | ७-११-१५ | ७-११-४० | ७-१२- ५ | ७-१२-३० | ७-१२-५५ | ७-१३-२० |
| ज्येष्ठा " |
The provided image appears to be completely blank (an empty white page) with no visible text, Sanskrit shlokas, or tables to transcribe.
Please provide an image containing the text or page you would like transcribed.
प्रस्तुत छवि पूरी तरह से रिक्त (blank/white) है, इसमें कोई भी पाठ (text), श्लोक या तालिका दिखाई नहीं दे रही है। कृपया सही या स्पष्ट छवि पुनः संलग्न करें।
The provided image is completely blank (contains no text, diagrams, or content to transcribe). Please upload a valid image of the page you would like transcribed.