सचित्र ज्योतिष शिक्षा (प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड) भाग १

सचित्र ज्योतिष शिक्षा (प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड) भाग १
Sachitra Jyotisha Shiksha (Prarambhika Gyan Khand) Vol 1
बाबूलाल ठाकुर द्वारा
स्रोत: Motilal Banarsidass Edition · Motilal Banarsidass, Delhi (उद्गम)
DevanagariHindipublished288 पृष्ठ
पृष्ठ 103, कुल 288 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 103
तिथि और नक्षत्र आदि के योग—
| योग | ति. | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | ३० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ तिथि स्वामी | अनि | ब्रह्मा | गौरी | गणेश | शेवनाग | कातिकेय | रवि | शिव | अ. | दुर्गा | काल | विश्वदेवा | विष्णु | काम | शिव | चन्द्र | पितर |
| २ तिथि संज्ञा | नंदा | भद्रा | जया | रिक्ता | पूर्णा | नं. | भ. | धन | अ. | रिक्ता | पू. | नंदा | भ. | जया | रिक्ता | पूर्णा | |
| ३ शुन्य रुक्म | दुला | सिद्ध | मि. | धन | अ. | कर्क | धन | वृष | |||||||||
| (विवध तिथि में) | भकर | मकर | कन्या | कर्क | अ. | सिद्ध | मीन | मीन | |||||||||
| ४ निमित्त नक्षत्र | उ.वा. | अनु | तीनों | मघा | रो. | हस्त | पू.भा. | कु | रोहिणी | अ. | वि. स्वा. | ||||||
| उत्तरा | मूला | ||||||||||||||||
| ५ पक्षरुद्ध तिथि | तिथि | ४ | ६ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ८ | ९ | १२ | १४ | |||||
| दोनों पक्ष की | |||||||||||||||||
| वर्जित घटो... | घटी | (८) | (९) | (१४) | (२५) | (१०) | |||||||||||
| ६ दग्ध तिथि | धन | वृष | मेघ | मि. | मि. | कन्या | सिद्ध | वृ. | तुला | ||||||||
| सूर्य राधाकी | मीन | कुम्भ | कर्क | मकर | |||||||||||||
| ७ शुभ कार्य में | हस्त | मृग | अ. | अनु. | पुष्य | रेवती | रोहिणी | ||||||||||
| वर्जित योग | रवि | सोम | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | ||||||||||
| न दग्ध योग | मङ्गल | गुरु | शुक्र | शनि | शनि | सोम | रवि | ||||||||||
| ९ विश्व योग | बुध | रवि | सोम | मं. | गुरु | शुक्र | श. | शुक्र | श. | ||||||||
| १० हूताशन योग | सोम | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि | ||||||||||
| ११ ज्वालागुढी | अनु. | उत्तरा | रोहिणी | कु. |
अध्याय १७ : ५२