सचित्र ज्योतिष शिक्षा (प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड) भाग १

सचित्र ज्योतिष शिक्षा (प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड) भाग १
Sachitra Jyotisha Shiksha (Prarambhika Gyan Khand) Vol 1
बाबूलाल ठाकुर द्वारा
स्रोत: Motilal Banarsidass Edition · Motilal Banarsidass, Delhi (उद्गम)
DevanagariHindipublished288 पृष्ठ
पृष्ठ 232, कुल 288 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 232
२७४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड
| नक्षत्र | घं | मि० | से० | नक्षत्र | घं | मि० | से० | नक्षत्र | घं | मि० | से० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अश्विनी | १ | १४ | २३.४ | ११ पूर्वा फाल्गुनी | ११ | ९ | १५.४ | २१ उत्तराषाढ़ा | १८ | ३६ | ४३.३ |
| २ भरणी | २ | ४४ | २६.६ | १२ उत्तराफाल्गुनी | ११ | ४४ | १२.९ | २२ अभि० | १८ | ३३ | ४३.३ |
| ३ कृत्तिका | ३ | ४१ | ५०.१ | १३ हस्त | १२ | २४ | ५६.९ | २३ श्रवण | १९ | ४६ | ८.९ |
| ४ रोहिणी | ४ | ३० | २८.१ | १४ चित्रा | १३ | २० | ११.२ | २४ धनि० | २० | ३५ | १३.५ |
| ५ मृग० | ५ | २९ | ५४.१ | १५ स्वाती | १४ | ११ | १९.७ | २५ शत० | २२ | ४७ | ३९.५ |
| ६ आर्द्रा | ६ | ०२ | १३.५ | १६ विशाखा | १५ | ४५ | ३७.३ | २६ पूर्वा भाद्रपद | ३३ | ०० | १.७ |
| ७ पुनर्वसु | ७ | ३९ | १७.६ | १७ अनुराधा | १५ | ३४ | ४२.८ | २७ उत्तरा भाद्रपद | ० | ८ | २०.६ |
| ८ पुष्य | ८ | ३९ | १७.६ | १८ ज्येष्ठा | १६ | २३ | ६४.५ | २८ रेवती | १ | ८ | ४६.० |
| ९ अश्लेषा | ८ | ५० | २२.४ | १९ मूल | १७ | १७ | ९.४ | १ | २५ | १२.२ | |
| १० मघा | १० | ३ | १८.८ | २० पूर्वाषाढ़ा | १८ | २२ | ६.५ |
स्थूल रीति से छाया से दिन का इष्ट जानना— परस दिन जो २१ जूत को होता है। पहिले बता चुके हैं कि किस अक्षांश पर कितना परम दिन [ बड़े से बड़ा दिन ] होता है।
( १ ) (परसदिन—अपना दिनमान ) + ५ = ( अ ) = दिन मध्य छाया ( बड़ी पल में )।
अपना दिनमान ५६
( १२ अंगुल संकु की छाया )—( अ=दिन मध्य छाया ) + १२ अंगुल संकु=दिन की गत या मध्य घटी पल अर्थात दोपहर के पहिले इतना दिन चढ़ा या दोपहर के बाद का इष्ट है तो इतना दिन शेष रहू जानना।