सत्यार्थ प्रकाश (महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित)

सत्यार्थ प्रकाश (महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित)
Satyarth Prakash - Swami Dayananda Saraswati
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा
DevanagariHindipublished480 पृष्ठ
पृष्ठ 322, कुल 480 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 322
३२२ | सत्यार्थप्रकाशः
इनका ब्यौरा—
| राजा | शक | वर्ष | मास | दिन |
|---|---|---|---|---|
| आर्यराजा | १२४ | ४१५७ | ९ | १४ |
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिर वंश अनुमान पीढ़ी ३०, वर्ष १७७०, मास ११, दिन १० इनका विस्तार—
| आर्यराजा | वर्ष | मास | दिन |
|---|---|---|---|
| १ राजा युधिष्ठिर | ३६ | ८ | २५ |
| २ राजा परीक्षित | ६० | ० | ० |
| ३ राजा जनमेजय | ८४ | ७ | २३ |
| ४ राजा अश्वमेध | ८२ | ८ | २२ |
| ५ द्वितीयराम | ८८ | २ | ८ |
| ६ छत्रमल | ८१ | ११ | २७ |
| ७ चित्ररथ | ७५ | ३ | १८ |
| ८ दुष्टशैल्य | ७५ | १० | २४ |
| ९ राजा उग्रसेन | ७८ | ७ | २१ |
| १० राजा शूरसेन | ७८ | ७ | २१ |
| ११ भुवनपति | ६९ | ५ | ५ |
| १२ रणजीत | ६५ | १० | ४ |
| १३ ऋक्षक | ६४ | ७ | ४ |
| १४ सुखदेव | ६२ | ० | २४ |
| १५ नरहरिदेव | ५१ | १० | २ |
| १६ सुचिरथ | ४२ | ११ | २ |
| १७ शूरसेन (दूसरा) | ५८ | १० | ८ |
| १८ पर्वतसेन | ५५ | ८ | १० |
| १९ मेधावी | ५२ | १० | १० |
| २० सोनचीर | ५० | ८ | २१ |
| २१ भीमदेव | ४७ | ९ | २० |
| २२ नृहरिदेव | ४५ | ११ | २३ |
| २३ पूर्णमल | ४४ | ८ | ७ |
| २४ करदवी | ४४ | १० | ८ |
| २५ अलमिक | ५० | ११ | ८ |
| २६ उदयपाल | ३८ | ९ | ० |
| २७ दुवनमल | ४० | १० | २६ |
| २८ दमात | ३२ | ० | ० |
| २९ भीमपाल | ५८ | ५ | ८ |
| ३० क्षेमक | ४८ | ११ | २१ |
राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक राजा को मार कर राज्य किया। पीढ़ी १४, वर्ष ५००, मास ३, दिन १७ इनका विस्तार—
| आर्यराजा | वर्ष | मास | दिन |
|---|---|---|---|
| १ विश्रवा | १७ | ३ | २९ |
| २ पुरसेनी | ४२ | ८ | २१ |
| ३ वीरसेनी | ५२ | १० | ७ |
| ४ अनङ्गशायी | ४७ | ८ | २३ |
| ५ हरिजित | ३५ | ९ | १७ |
| ६ परमसेनी | ४४ | २ | २३ |
| ७ सुखपाताल | ३० | २ | २१ |
| ८ कद्रुत | ४२ | ९ | २४ |
| ९ सज्ज | ३२ | २ | १४ |
| १० अमरचूड़ | २७ | ३ | १६ |
| ११ अमीपाल | २२ | ११ | २५ |
| १२ दशरथ | २५ | ४ | १२ |
| १३ वीरसाल | ३१ | ८ | ११ |
| १४ वीरसालसेन | ४७ | ० | १४ |
राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने मार कर राज्य किया। वंश १६, वर्ष ४४५, मास ५, दिन ३, इनका विस्तार—
| आर्यराजा | वर्ष | मास | दिन |
|---|---|---|---|
| १ राजा वीरमहा | ३५ | १० | ८ |
| २ अजितसिंह | २७ | ७ | १९ |
| ३ सर्वदत्त | २८ | ३ | १० |
| ४ भुवनपति | १५ | ४ | १० |
| ५ वीरसेन | २१ | २ | १३ |
| ६ महीपाल | ४० | ८ | ७ |
| ७ शत्रुशाल | २६ | ४ | ३ |
| ८ संघराज | १७ | २ | १० |
| ९ तेजपाल | २८ | ११ | १० |
| १० माणिकचन्द | ३७ | ७ | २१ |
| ११ कामसेनी | ४२ | ५ | १० |
| १२ शत्रुमर्दन | ८ | ११ | १३ |