सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 504, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 504
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ७३
| शङ्कुव्याकीर्णरङ्कद्भुतनि १४।१७ | शय्या पुष्प (शा प ३४१२) २७६।५३ | शाखोट शाल्म (शा प १८४२) २४२।१७० |
| शङ्के तच्चित्तमक्लेश २६४।२५६ | शय्या वस्त्रं चन्दनं ९६।२ | शास्त्रेन धर्मं (शा प १५३८) १७२।८१९ |
| शङ्का सन्ति (शा प १११९) २१८।८२ | शय्या शाद्वल (नागा ४ २) ३७०।९१ | शान्ता धर्मरुणा २४०।१३२ |
| शठस्तु समय (स पाठोप ४७)३९१।५६१ | शय्या शैलशिला (भर्तृ ३ ८७)३८५।३२३ | शान्तिकन्थाल ३६७।१६ |
| शत दयान्न विव (हि ३ ३१) ५५।४२ | शरजालाश्रित (शा प १५६६) १४३।३९ | शान्ते मन्मथ (भर्तृ म ७६२) ३२१।२४ |
| शतपदी (भल्लट ७२) २४८।८९ | शरणं करवाणि ३।७ | शान्तेमतिर्विवेका ७७।५६ |
| शतमम्युं दण्डधरं ९५।११ | शरण कि प्रपन्नानि (सु ४६७) ७१।२२ | शारता (किरात ९ २९) ३००।४५ |
| शतमेकोऽपि (पच १ २५२) १४४।६६ | शरणागत (शा प ६८३) १६५।५५८ | शारदा शारदा ३।५ |
| शतह्रदा (रामायण ३ १३ ६) ३९१।५५७ | शरत्कालस (काव्य प्र ७ ३) २६२।१६५ | शार्ङ्ग ब्रजक्रमण्डलो ९।१२७ |
| शतेषु जायते ७०।१ | शरत्पद्मो (भाग ६ १८ ४०) ३९१।५८७ | शासति त्वयि (रसग तुल्य ) १०३।५६ |
| शत्रुक्षेत्रकलत्र १३७।५६ | शरदम्बुध (किरात ११ १२) ३७२।१६४ | शास्त्रं सुनिश्च (वानर्थ २) १७६।१६२ |
| शत्रुणा योजयेच्छ(पच ४ १८)३९०।५४४ | शरदि न वर्षति (शा प २४५) ४८।१९४ | शास्त्रज्ञ कपटानु (मृच्छ् ९ ५) १४२।३३ |
| शत्रुर्वर्धति संयोगे १५५।१९० | शरदिन्दुकुन्द १९४।२५ | शास्त्रज्ञोऽपि (भर्तृ स १००) ३५०।७३ |
| शत्रुवाक्या (स पाठोप ३७) १५६।१६२ | शरदि समग्र (शा प ४९२) १६९।७३३ | शास्त्राण्यधीत्यापि (हि १ १७१) ३९।२१ |
| शत्रूणा यम १११।२५९ | शरासने सायकमा १९८।१९८ | शास्त्रेषु निष्ठा १७२।८३३ |
| शत्रो प्राणानिला १९।४२ | शरीर क्षामं (मालवि ३ १) २८०।८३ | शास्त्रोपस्कृत (भर्तृ स १३) ३९।२७ |
| शत्रोरत्यन्तमित्रं १५०।३३२ | शरीरनिर (भोज प्र ८) १६१।३५१ | शिक्षितापि ३६४।३८ |
| शत्रोरपत्या (बृह नीति ११०) ३८४।२९७ | शरीरमेवा (मा १२ ६४७८) ३७८।६४ | शिखरिणि क नु (सु २०३०) ३१३।४३ |
| शत्रोरपि (कविता ९९) १६०।३४० | शरीरस्य गुणाना (हि १ ४९) ८१।९ | शिखिनि कूजति ३४२।८४ |
| शनिरशनिश्च (काव्य प्र ४ १६) १०३।७३ | शर्वाणीपाणिता १०१।५६ | शितैर्बाणैरेके मृध १३१।११५ |
| शनै पन्था १५६।१२६ | शल्यमपि स्वल (सु ४२१) ५८।१९२ | शिथिलयति (प्र राघव ७ ८६) ३२४।३४ |
| शनै शनैश्च (पच २ ८४) १६५।५२८ | शशपदमणिमालं ३२८।१२ | शिर शार्वं (भर्तृ २ १०) ४१।५९ |
| शनै शनैश्च (पच १ २३८) १४९।२८८ | शशमृगश्व (शा प ३३९८) २७५।१४ | शिरश्छाया (शा प ७९) २३१।३५ |
| शनैर्विद्या शनै (वृ चा ३ ३३) १५७।२०४ | शशाङ्के सनद्धे २९६।४ | शिरमा वार्यमाणो (शा प ७५३) ९६।१ |
| शपथै सवि (पच १ १२५) १४९।३१३ | शशिना सह (कुमार ४ ३३) ३७८।६६ | शिरसा विधृता (सु २६९१) १४४।८८ |
| शबरकुमारिलगुरवो ४३।३ | शशिनि खल (अष्ट रत्न ६) ९३।८५ | शिरसि (शिशु १३ १२) १९०।७५ |
| शब्द प्रभूत १९७।३० | शशिनीव हिमार्ता (हि १ १०३) ९५।३ | शिरसि धृतसुरापगे (पुष्प माला ) ११।१३ |
| शब्दवद्भिर (सु १५३०) २६४।२२५ | शशिमुखि (गीत १० १९ ४) ३०५।१७ | शिरसि निहितोऽपि (शा प ३६९) ५७।१३२ |
| शब्दशक्त्यैव ३०।९ | शशी दिवस (भर्तृ स १०) १७७।२९३ | शिरसि शिरसिजं ३५२।२५ |
| शब्दशास्त्रमनधीत्य ४२।८ | शशी हर्तु लोभा २६१।१३३ | शिरासि वयोध्वा १२८।१३ |
| शब्दार्थमात्रमपि (सु १८४) ३३।४१ | शश्वद्वाणद्वितीयेन (नल च १४) ३५।९ | शिरीषकोषादपि २६३।२२० |
| शब्दार्थयो (शा प १७९) ३५।२६ | शश्वन्निसर्गमलिना २४०।११२ | शिरोरुहैरलिकुल (शिशु १७ ५८) १२७।७ |
| शमयति ७९।२३ | शस्त्रं न खलु (कुव ९३) १८७।२९ | शिरोवेष्टनव्याजतस्ते १२३।५ |
| शमयति ग (विक्रमोर्व ५ १८)३८०।१९८ | शस्त्रभिन्नभकुम्भेभ्यो १२८।८ | शिलाघनैर्नाक (किरात ८ ३२) ३३८।७७ |
| शमयति जलधारा (कुव ५०) ३४०।१४ | शस्त्राशस्त्रिकथैव ३६१।४२ | शिला बाला जाता ५२।२४५ |
| शमयति यश (सु ३६३) ६१।२५७ | शस्त्रास्त्रैर्भिन्नदेहोऽपि १४३।५२ | शिलार्पितपदद्वन्द्वा १८६।७ |
| शमिततापमपोढ (शिशु ६ ३३) ३४१।३९ | शस्त्रीकृतस्त्वश्वर ३६०।२६ | शिलासम्यग्धौ(शा प ३३०३) २६०।११० |
| शमितनिखिल (शा प ३७१०) ३२२।१ | शस्त्रैर्जीवति शास्त्र ९९।२९ | शिलीमुखै (विदग्ध मुख ४ ४४) १९४।३३ |
| शर्मागर्भस्य यो १८७।२६ | शस्त्रैर्हतास्तु रिपवो १७६।१५२ | शिलीमुखोत्कृत्त १२८।३२ |
| शम्बरस्य च (मा १३ २२३७) ३४८।१८ | शाखा कण्टक २४२।१६३ | शिल्प दर्शयितुं ३५९।९६ |
| शम्बरारिरमृतं ३०४।१४६ | शाखामृगस्य १६६।५८६ | शिवभालानलोत्थेन ३०३।१४१ |
| शम्पाकस्य रज १२।३६ | शाश्वतचित (भोजप्र २२२) २३६।७ | शिवयो सुधाहरिद्रा २।१३ |
| शयानं चानु (र २ ६१ १९) ३९२।६०३ | शास्वासत (शा प १०५१) २४२।१७६ | शिव शिव हि शिवेन २५०।११ |
| शयानस्योत्तानं ३२१।२० | शाखोटकैश्चन्दन ८७।२६ | शिशिरकिरण (शिशु ११ २१) ३२३।२७ |
१० सुभा०अनु०