सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)

सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
DevanagariHindipublished838 पृष्ठ
पृष्ठ 684, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 684
उदयास्ताधिकार ६५६
| मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रा | अं | क | रा | अं | क | रा | अं | क | रा | अं | क | रा | अं | क | |
| विश्व पंचांग¹ | १ | २५ | ३८ | १० | २१ | ० | १० | २६ | ५० | ० | १८ | ३६ | ७ | ६ | २६ |
| भारतभूषण पंचांग² | १ | २५ | ४० | १० | १६ | ३० | १० | २४ | ३६ | ० | १६ | ३८ | ७ | १४ | ११ |
| गणेशदत्त शर्मा का पंचांग³ | १ | २५ | ४० | १० | १६ | ३० | १० | २४ | ३६ | ० | १६ | ३८ | ७ | १४ | ११ |
| नवल किशोर प्रेस का पंचांग⁴ | १ | २६ | ५२ | १० | २१ | ४७ | १० | २४ | ४४ | ० | १५ | ४८ | ७ | १४ १८ | |
| विक्रम विजय पंचांग⁵ | १ | २५ | ४० | १० | १७ | ५८ | १० | २२ | ४२ | ० | १६ | ३७ | ७ | १४ | २० |
| ज्योतिर्गणित के अनुसार⁶ | १ | २६ | ५३ | १० | २२ | २० | १० | २३ | ५४ | ० | १५ | ३५ | ७ | १४ | ४६ |
| (नोट—निर्देशों के लिए पृष्ठ ६६० देखें) |