सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)

सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
DevanagariHindipublished838 पृष्ठ
पृष्ठ 686, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 686
उदयास्ताधिकार ६६१
| स्थान | पंचांग का विवरण | शुक्रास्तकाल | शुक्रोदयकाल | गुरु का अस्तकाल | गुरु का उदयकाल |
|---|---|---|---|---|---|
| काशी | बालकृष्ण शास्त्री का | ज्येष्ठ शुक्ल १०, ८५<br>२६ मई १६२८ ई० | अधिक श्रावण शु० १३, ८५; ३० जुलाई २८ | चैत्र शुक्ल ३, ८५ विक्रमी | वैशाख शुक्ल ८, ८५ वि० २७ |
| " | विश्वपंचांग काशी विश्वविद्यालय का | ज्येष्ठ शुक्ल १०, २६ मई | अ० श्रा० शु० १३; ३० जुलाई | २४ मार्च १६२८ ई०<br>चैत शुक्ल २, २३ मार्च | अप्रैल १६२८ ई०<br>वैशाख शु० ८, २७ अप्रैल |
| लखनऊ | रामप्रसाद सिद्धान्ती का नवल किशोर प्रेस का | ज्येष्ठ शुक्ल २, २१ मई | अ० श्रा० कृ० ३, ४ अगस्त | चैत शुक्ल ४, २५ मार्च | वैशाख शु० ७, २६ अप्रैल |
| औंध | शास्त्रशुद्ध ऐक्य वर्द्धक पंचांग | आ० कृ० ३,<br>६ जून<br>* | अ० श्रा० शु० ११, २८ जुलाई | चैत शुक्ल ३, २४ मार्च | वैशाख शु० १, २१ अप्रैल |
| बागलकोट | केतकी पंचांग | " " | " " | ? ? | वैशाख शु० १, २१ अप्रैल |
| पूना | चित्रशाला पंचांग | आ० कृ० ३, ६ जून | अ० श्रा० शु० ११, २८ जुलाई | चैत शुक्ल ३, २४ मार्च | वैशाख शु० १, २१ अप्रैल |
*यहाँ कृष्ण पक्ष पूर्णिमान्त गणना के अनुसार लिखा गया है, अमान्त गणना से यह ज्येष्ठ कृष्ण है जो महाराष्ट्र प्रान्त में प्रचलित है।