सुश्रुत संहिता

सुश्रुत संहिता
Sushruta Samhita
महर्षि सुश्रुत (व्याख्याकार: अत्रिदेव गुप्त) द्वारा
स्रोत: मोतीलाल बनारसीदास - अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी व्याख्या · मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished872 पृष्ठ
पृष्ठ 427, कुल 872 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 427
शारीरस्थानम्
३७१
पेशीनां पंचशतानि [ ५०० ]
( मांसावयवसंघातः परस्परं विभक्तः 'पेशी' इत्युच्यते )
| (१) शाखासु — ४०० | पेशी संख्या | (३) ग्रीवां प्रत्युर्ध्वम् = ३४ | पेशी संख्या |
|---|---|---|---|
| एकरिमन् सकिध्न — | ग्रीवायाम् — ४ | ||
| एकैकस्यां पादांगुल्यां ३ × ५ = १५ | हन्वोः — ८ | ||
| प्रपदे — १० | काकलकगलयोः — २ | ||
| पादोपरि कूर्चसन्निविष्टाः — १० | १ | ||
| गुल्फ-तलयोः — १० | तालुनि — २ | ||
| ५ ५ | जिह्वायाम् — १ | ||
| गुल्फजान्वन्तरे — २० | ओष्ठयोः — २ | ||
| जातुनि — ५ | नासायाम् — २ | ||
| ऊरौ — २० | नेत्रयोः — २ | ||
| वक्षणे — १० | गण्डयोः — ४ | ||
| १०० × ४ | कर्णयोः — २ | ||
| ४०० | ललाटे — ४ | ३४ | |
| शिरसि — १ | |||
| (२) क्रोष्टे ६६ | ५०० | ||
| पायी — १ | क्षीणां तु विशतिरधिकः | ||
| मेदुं — १ | स्तनयोः ५ × २ = १० | ||
| सेवन्याम् — ३ | अपत्यपथे — ४ | ||
| वृषणयोः — २ | गर्भच्छिद्रसंश्रिताः — ३ | ||
| स्फिनोः ५ × ५ = १० | शुक्रार्तवप्रवेशिन्यः — ३ | ||
| नस्तिशिरसि — २ | ३० | ||
| उदरे — ५ | |||
| नाभ्याम् — १ | |||
| पृष्ठोर्ध्वसन्निविष्टादीर्घाः ५ + ५ = १० | |||
| पाशर्वयोः — ६ | |||
| वक्षसि — १० | |||
| अक्षकांसौ प्रतिसमन्तात् — ७ | |||
| हृदयामाशययोः — २ | |||
| यकृतप्लीहोण्डुकेषु — ६ | |||
| ६६ | |||
| ६६ |
पेशीनां स्थानवशात् नानास्वरूपत्वम् ( प्रकाराः )
१. बहलाः | ७. हृस्वाः | सन्ध्यस्यसिराः स्नायुप्रच्छादकाः पेशीभिः संवृतान्यत्र | पेशीकर्म । सन्वयश्च शरीरिणाम् । बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ ---|---|---|--- २. पेलवाः | ८. दीर्घाः ३. स्थूलाः | ९. स्थिराः ४. अणवः | १०. मृदवः ५. प्रथवः | ११. रल्लुणाः ६. वृत्ताः | १२. कर्कशाः