बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 395, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 395
अथ कालचक्रदशायां सव्यमार्गाच्चक्रम्
| दशानां नक्षत्राणि तत्पादानि च | नक्ष. | पा. | जीवाधिपाः | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | परमावर्षा. | देहाधिपाः | राश. अंशाः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृ. १च. | उ.षा. १च. | श्ले. १च. | रे. १च. | स्वा. १च. | कृत्तिका, आश्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ, रेवती | १ | मं. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | बु. = ९ व. | चं. = २१ व. | सू. = ५ व. | बु. = ९ व. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. |
| कृ. २च. | उ.षा. २च. | श्ले. २च. | रे. २च. | स्वा. २च. | २ | श. | श. = ४ व. | श. = ४ व. | बृ. = १० व. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | बु. = ९ व. | चं. = २१ व. | सू. = ५ व. | |
| कृ. ३च. | उ.षा. ३च. | श्ले. ३च. | रे. ३च. | स्वा. ३च. | ३ | शु. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. | बृ. = १० व. | श. = ४ व. | श. = ४ व. | बृ. = १० व. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | |
| कृ. ४च. | उ.षा. ४च. | श्ले. ४च. | रे. ४च. | स्वा. ४च. | ४ | चं. | चं. = २१ व. | सू. = ५ व. | बु. = ९ व. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. | बृ. = १० व. | श. = ४ व. | श. = ४ व. |
अथ कालचक्रदशायामपसव्यमार्गाच्चक्रम्
| दशानां नक्षत्राणि तत्पादानि च | नक्ष. | पा. | जीवाधिपाः | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | परमावर्षा. | देहाधिपाः | राश. अंशाः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रो. १च. | वि. १च. | म. १च. | श्र. १च. | रोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण | १ | बृ. | बृ. = १० व. | श. = ४ व. | श. = ४ व. | बृ. = १० व. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | बु. = ९ व. | सू. = ५ व. | चं. = २१ व. |
| रो. २च. | वि. २च. | म. २च. | श्र. २च. | २ | बु. | बु. = ९ व. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. | बृ. = १० व. | श. = ४ व. | श. = ४ व. | बृ. = १० व. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | |
| रो. ३च. | वि. ३च. | म. ३च. | श्र. ३च. | ३ | बु. | बु. = ९ व. | सू. = ५ व. | चं. = २१ व. | बु. = ९ व. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. | बृ. = १० व. | श. = ४ व. | श. = ४ व. | |
| रो. ४च. | वि. ४च. | म. ४च. | श्र. ४च. | ४ | बृ. | बृ. = १० व. | मं. = ७ व. | शु. = १६ व. | बु. = ९ व. | सू. = ५ व. | चं. = २१ व. | बु. = ९ व. | शु. = १६ व. | मं. = ७ व. |
(पृष्ठ-शीर्षकः) अथ दशाध्यायः ३९७