बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 422, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 422
४२४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । उदाहरण-संध्या की दशा वर्ष १० इसको ६ से गुणा किया तो ६० हुये इसमें ३१ से भाग देने से वर्षादि १, ११, ६, ४६, २७ हुआ इसे पहले कोष्ठ में रखकर इसका आधा ०, ११, १८, २३, १३ आगे के तीन कोष्ठों में रख दिया इसके बाद लब्ध (१, ११, ६, ४६, २७) का तीसरा भाग ०, ७, २२, १५, २९ को शेष ८ कोष्ठों में रखने से १२ भावों के पाचक दशा चक्र होता है। पाचकदशाचक्रम् -
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | भावाः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ११ | ११ | ११ | ११ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | |
| ६ | १८ | १८ | १८ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२ | |
| ४६ | २३ | २३ | २३ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | |
| २७ | १३ | १३ | १३ | २९ | २९ | २९ | २९ | २९ | २९ | २९ | २९ | |
| २०१३ | १५ | १६ | १७ | १८ | १८ | १९ | २० | २० | २१ | २२ | २२ | २०२३ |
| ३ | २ | २ | २ | १ | ९ | ५ | ० | ८ | ४ | ० | ७ | ३ |
| १८ | २५ | १३ | १ | २० | १२ | ४ | २७ | १९ | ११ | ३ | २६ | १८ |
| २६ | १३ | ३६ | ५९ | २२ | ३८ | ५३ | ९ | २४ | ४० | ५५ | ११ | २६ |
| ३४ | १ | १४ | २७ | ४० | ९ | ३८ | ७ | ३६ | ५ | ३४ | ३ | ३२ |
| इतिपाचकदशा। | ||||||||||||
| अथ नवांशकनवदशामाह- | ||||||||||||
| अथ राशिक्रमं वक्ष्ये शृणुष्व द्विजपुङ्गव । | ||||||||||||
| ग्रहे राश्यादिकं चाल्पे दशा तस्यादिमाभवेत् ॥१९२॥ | ||||||||||||
| हे द्विजपुङ्गव ! अब मैं राशियों के क्रम को कहता हूँ, ग्रहों में जिस ग्रह का | ||||||||||||
| राश्यादि सभी ग्रहों से अल्प हो उसकी प्रथम दशा ॥१९२॥ | ||||||||||||
| ततस्तदधिकस्यैवं तुल्ये नैसर्गिकाद्बलात् । | ||||||||||||
| राशीशात्सप्तमांगेशाच्चिन्त्या राशिक्रमाद्दशा ॥१९३॥ | ||||||||||||
| इसके बाद उससे अधिक अंशादि की फिर इससे अधिक अंशादि वाले की | ||||||||||||
| इसी भाव से ९ ग्रहों की दशा होती है।।१९३।। | ||||||||||||
| यस्मिन्नवांशकस्थेऽङ्गे दशा तस्यादिमा मता । | ||||||||||||
| लग्नादब्जाच्च येखेटाः केत्वंताः संस्थिताः क्रमात् ॥१९४॥ |