बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 52, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 52
५४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् षोडशांशचक्रम्-
| सू. | विषमे स्वा. | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | समे स्वा. | अं. | क. | वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ब्र. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | सू. | १ | ५२ | ३० |
| २ | वि. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | ह. | ३ | ४५ | ० |
| ३ | ह. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | वि. | ५ | ३७ | ३० |
| ४ | सू. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ब्र. | ७ | ३० | ० |
| ५ | ब्र. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | सू. | ९ | २२ | ३० |
| ६ | वि. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ह. | ११ | १५ | ० |
| ७ | ह. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | वि. | १३ | ७ | ३० |
| ८ | सू. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ब्र. | १५ | ० | ० |
| ९ | ब्र. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | सू. | १६ | ५२ | ३० |
| १० | वि. | १०<br>शं. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | ह. | १८ | ४५ | ० |
| ११ | ह. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | वि. | २० | ३७ | ३० |
| १२ | सू. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | ब्र. | २२ | ३० | ० |
| १३ | ब्र. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | १<br>मं. | ५<br>सू. | ९<br>बृ. | सू. | २४ | २२ | ३० |
| १४ | वि. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | २<br>शु. | ६<br>बु. | १०<br>श. | ह. | २६ | १५ | ० |
| १५ | ह. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | ३<br>बु. | ७<br>शु. | ११<br>श. | वि. | २८ | ७ | ३० |
| १६ | सू. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ४<br>चं. | ८<br>मं. | १२<br>बृ. | ब्र. | ३० | ० | ० |
अथ विंशांशमाह- अथ विंशतिभागानामधिपा ब्रह्मणोदिताः। क्रियाच्चरे स्थिरे चापान्मृगेन्द्राद्द्विस्वभावके ॥ १६॥