बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 54, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 54
५६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्
| सां | विषमे स्वा. | मे. | वृ. | मि. | क. | सि. | कं. | तु. | वृ. | ध. | मं. | कुं. | मी. | समे स्वा. | अं.क. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | लक्ष्मी | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | पिशाचि. | ६ । ० |
| ५ | विजया | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | धूमावती | ७ । ३० |
| ६ | विमला | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | मातंगी | ९ । ० |
| ७ | सती | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | काला | १० । ३ |
| ८ | तारा | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | भद्रा | १२ । ० |
| ९ | ज्वालामु. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | अरुणा | १३ । ३ |
| १० | श्वेता | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | अनला | १५ । ० |
| ११ | ललिता | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | पिंगला | १६ । ३ |
| १२ | बगला | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | छुच्छुका | १८ । ० |
| १३ | प्रत्यंगिरा | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | घोरा | १९ । ३ |
| १४ | शची | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | वाराही | २१ । ० |
| १५ | रौद्री | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | वैष्णवी | २२ । ३ |
| १६ | भवानी | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | सिता | २४ । ० |
| १७ | वरादा | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | ५ सु. | १ मं. | ९ बृ. | भुवनेश्व. | २५ । ३ |
| १८ | जया | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बुं. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | ६ बु. | २ शु. | १० श. | भैरवी | २७ । ० |
| १९ | त्रिपुरा | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | ७ शु. | ३ बु. | ११ श. | मंगला | २८ । ३ |
| २० | सुमुखी | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | ८ मं. | ४ चं. | १२ बृ. | अपराजि. | ३० । ० |
सिद्धांशकमाह- सिद्धांशकानामधिपाः सिंहादोजभके गृहे।