बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
पृष्ठ 55, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंषोडशवर्गाध्यायः ५७ कर्काद्युग्मभके खेटे स्कन्दः पशुधरोऽनलः ।।२१।। विश्वकर्मा भगो मित्रो भगोऽन्तकवृषध्वजाः । गोविन्दो मदनो भीमः सिंहादौ विषमे क्रमात् । कर्कादौ समभे भीमाद्विलोमेन विचिन्तयेत् ।।२२।। एक राशि में १ अंश १५ कला के २४ चतुर्विंशांश होते हैं। विषम राशि लग्न हो तो सिंह से और सम राशि में कर्क से गणना कर २४ राशियों का चतुर्विंशांश होता है। विषम राशि में क्रम से स्कंद, पशुधर, अनल, विश्वकर्मा, भग, मित्र, भग, अंतक, वृषध्वज, गोविंद, मदन, भीम, फिर स्कंद से भीम पर्यन्त एवं सम राशि में भीम से उत्कय रीति से गिनने से स्वामी होते हैं।। २१-२२ ।। उदाहरण- लग्न ९ ।१५ ।२२ ।३७ सम राशि में कर्क से गिनने से १३वाँ कर्क राशि यानि चन्द्र का चतुर्विंशांश हुआ और उसके भीम स्वामी हुए। चतुर्विंशांश चक्रम्—
| सं. | विषमे स्वा. | में. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | समे स्वा. | अं.क. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | स्कन्दः | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | १।१५ | भीमः |
| २ | पशुधरः | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | २।३० | मदनः |
| ३ | अनलः | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ३।४५ | गोविन्दः |
| ४ | विश्वकः | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ५।० | वृषध्वजः |
| ५ | भगः | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ६।१५ | अंतकः |
| ६ | मित्रः | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | ७।३० | यमः |
| ७ | यमः | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ८।४५ | मित्रः |
| ८ | अंतकः | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १०।० | भगः |
| ९ | वृषध्वजः | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | ११।१५ | विश्वक. |
| १० | गोविन्दः | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | १२।३० | अनलः |
| ११ | मदनः | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | १३।४५ | पशुधरः |
| १२ | भीमः | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | १५।० | स्कंदः |
| १३ | सकन्दः | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | ५ | ४ | १६।१५ | भीमः |
| १४ | पशुधरः | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | ६ | ५ | १७।३० | मदनः |
| १५ | अनलः | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | ७ | ६ | १८।४५ | गोविन्दः |
| १६ | विश्वक. | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | ८ | ७ | २०।० | वृषध्वजः |
| १७ | भगः | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | ९ | ८ | २१।१५ | अंतकः |
इस चक्र का शेष आगे पृष्ठ में देखें।