बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 56, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 56
५८ : बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्
| सं. | विषमे स्वा. | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | समे स्वा. | अं.क. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १८ | मित्रः | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | १० | ९ | २२ | ३० | यमः |
| १९ | यमः | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | ११ | १० | २३ | ४५ | मित्रः |
| २० | अंतकः | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | १२ | ११ | २५ | ० | यमः |
| २१ | वृषध्वजः | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | १ | १२ | २६ | १५ | विश्वकर्मा |
| २२ | गोविन्दः | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २ | १ | २७ | ३० | अनलः |
| २३ | मदनः | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | ३ | २ | २८ | ४५ | पशुधरः |
| २४ | भीमः | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ४ | ३ | ३० | ० | स्कन्दः |
| भांशमाह- | ||||||||||||||||
| नक्षत्रेशाः क्रमाद्द्वस्रयमवह्निपितामहाः। | ||||||||||||||||
| चन्द्रेशादितिजीवाहि पितरो भगसंज्ञिताः।।२३।। | ||||||||||||||||
| अर्यमार्कस्त्वष्ट्रमरुच्छक्राग्निमित्रवासवाः। | ||||||||||||||||
| निर्र्त्युदकविश्वेऽज गोविन्दो वसवोऽम्बुपः।।२४।। | ||||||||||||||||
| ततोऽजयादहिर्बुध्न्यः पूषा चैव प्रकीर्त्तिताः। | ||||||||||||||||
| नक्षत्रेशास्तु भांशेशा भांशसंख्यः चरात्क्रमात्।।२५।। | ||||||||||||||||
| एक राशि में २७ अंश १ अंश ६ कला और ४० विकला के होते हैं। | ||||||||||||||||
| प्रत्येक राशियों में क्रम से चर राशि से आरम्भ होता है और उनके स्वामी | ||||||||||||||||
| नक्षत्रेश होते हैं। शेष चक्र में देखिए।। २३-२५ ।। | ||||||||||||||||
| उदाहरण- लग्न ९/१५/२२/३७ है। इसमें सिंह राशि यानि सूर्य | ||||||||||||||||
| भांशपति हुआ और नक्षत्रेश त्वष्टा हुए। | ||||||||||||||||
| भांशचक्रम्- | ||||||||||||||||
| सं. | स्वामी | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | अ. | क. | वि. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| १ | अश्वि.कु.मी. | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ६ | ४० |
| २ | यम | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | १३ | २० |
| ३ | अग्नि | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | २० | ० |
| ४ | ब्रह्मा | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | २६ | ४० |
| ५ | चन्द्र | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ५ | ३३ | २० |
| ६ | शंकर | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ६ | ४० | ० |
| ७ | अदिति | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ७ | ४६ | ४० |
| ८ | जीव | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ८ | ५३ | २० |
| ९ | अहि | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | १० | ० | ० |
| इस चक्र का शेष आगे पृष्ठ में देखें। |